FRGHB760/WS608のセール情報

OS | Windows 11 Home 64bit版 [正規版] ※初期設定はインターネット接続が必須となります。 |
---|---|
CPU | インテル Core i7-13700F プロセッサー(2.10GHz[P-core][最大5.20GHz] / 16コア / 24スレッド / 30MBキャッシュ) |
CPUクーラー | 空冷CPUクーラー(Deepcool AK400 R-AK400-BKNNMN-G-1) |
GPU | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti |
マザーボード | インテル B760 チップセット搭載マザーボード |
メモリ | 32GB (16GB x2)PC4-25600 (DDR4-3200)DDR4 SDRAM DIMM |
ストレージ | 2TB M.2 NVMe SSD (OSインストール) |
ストレージ2 | 無し |
ストレージ3 | 無し |
電源 | 850W ATX電源 80PLUS GOLD (日本製コンデンサ仕様) |
保証 | 2年間センドバック保証 |
FRGHB760/WS608の価格推移
06月09日265,800円
FRGAG-B760/WS511/NTKのセール情報

OS | Windows 11 Home 64bit版 [正規版] ※初期設定はインターネット接続が必須となります。 |
---|---|
CPU | インテル Core i7-13700F プロセッサー(2.10GHz[P-core][最大5.20GHz] / 16コア / 24スレッド / 30MBキャッシュ) |
CPUクーラー | 水冷CPUクーラー |
GPU | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti |
マザーボード | インテル B760 チップセット搭載マザーボード |
メモリ | 32GB (16GB x2)PC4-25600 (DDR4-3200)DDR4 SDRAM DIMM |
ストレージ | 2TB M.2 NVMe SSD (OSインストール) |
ストレージ2 | 無し |
ストレージ3 | 無し |
電源 | 850W ATX電源 80PLUS GOLD (日本製コンデンサ仕様) |
保証 | 2年間センドバック保証 |
FRGAG-B760/WS511/NTKの価格推移
05月12日272,800円
05月19日269,800円
05月26日269,800円
06月02日269,800円
06月09日269,800円
FRGAG-B550/WS608/NTKのセール情報

OS | Windows 11 Home 64bit版 [正規版] ※初期設定はインターネット接続が必須となります。 |
---|---|
CPU | AMD Ryzen 7 5700X プロセッサー(3.40GHz [最大4.60GHz] / 8コア / 16スレッド / 32MB L3キャッシュ / TDP 65W) |
CPUクーラー | 空冷CPUクーラー |
GPU | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
マザーボード | AMD B550 チップセット搭載マザーボード |
メモリ | 16GB (8GB x2)PC4-25600 (DDR4-3200)DDR4 SDRAM DIMM |
ストレージ | 1TB M.2 NVMe SSD (OSインストール) |
ストレージ2 | 無し |
ストレージ3 | 無し |
電源 | 750W ATX電源 80PLUS GOLD (日本製コンデンサ仕様) |
保証 | 2年間センドバック保証 |
FRGAG-B550/WS608/NTKの価格推移
06月09日189,800円
FRGAG-B760/WS413/NTKのセール情報

OS | Windows 11 Home 64bit版 [正規版] ※初期設定はインターネット接続が必須となります。 |
---|---|
CPU | インテル Core i7-13700F プロセッサー(2.10GHz[P-core][最大5.20GHz] / 16コア / 24スレッド / 30MBキャッシュ) |
CPUクーラー | 空冷CPUクーラー(Deepcool AK400 R-AK400-BKNNMN-G-1) |
GPU | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
マザーボード | インテル B760 チップセット搭載マザーボード |
メモリ | 32GB (16GB x2)PC4-25600 (DDR4-3200)DDR4 SDRAM DIMM |
ストレージ | 1TB M.2 NVMe SSD (OSインストール) |
ストレージ2 | 無し |
ストレージ3 | 無し |
電源 | 850W ATX電源 80PLUS GOLD (日本製コンデンサ仕様) |
保証 | 2年間センドバック保証 |
FRGAG-B760/WS413/NTKの価格推移
05月12日239,800円
05月19日234,800円
05月26日234,800円
06月02日234,800円
06月09日234,800円
FRGXB660/WS420/NTKのセール情報

OS | Windows 10 Home 64bit版 [正規版] ※初期設定はインターネット接続が必須となります。 |
---|---|
CPU | インテル Core i5-13400F プロセッサー(2.50GHz[P-core][最大4.60GHz] / 10コア / 16スレッド / 20MBキャッシュ) |
CPUクーラー | 空冷CPUクーラー(サイドフロータイプ) |
GPU | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti |
マザーボード | インテル B660 チップセット搭載マザーボード |
メモリ | 16GB (8GB x2)PC4-25600 (DDR4-3200)DDR4 SDRAM DIMM |
ストレージ | 512GB M.2 NVMe SSD (OSインストール) |
ストレージ2 | 無し |
ストレージ3 | 無し |
電源 | 600W ATX電源 80PLUS BRONZE (日本製コンデンサ仕様) |
保証 | 2年間センドバック保証 |
FRGXB660/WS420/NTKの価格推移
04月21日159,800円
04月28日154,800円
05月05日154,800円
05月12日154,800円
05月19日149,800円
05月26日149,800円
06月02日144,800円
06月09日144,800円
FRGXB660/WS608のセール情報

OS | Windows 10 Home 64bit版 [正規版] |
---|---|
CPU | インテル Core i5-13400F プロセッサー(2.50GHz[P-core][最大4.60GHz] / 10コア / 16スレッド / 20MBキャッシュ) |
CPUクーラー | 空冷CPUクーラー(サイドフロータイプ) |
GPU | NVIDIA GeForce RTX 3060 |
マザーボード | インテル B660 チップセット搭載マザーボード |
メモリ | 16GB (8GB x2)PC4-25600 (DDR4-3200)DDR4 SDRAM DIMM |
ストレージ | 512GB M.2 NVMe SSD (OSインストール) |
ストレージ2 | 無し |
ストレージ3 | 無し |
電源 | 600W ATX電源 80PLUS BRONZE (日本製コンデンサ仕様) |
保証 | 2年間センドバック保証 |
FRGXB660/WS608の価格推移
06月09日129,800円
FRGLB760W/WS1のセール情報

OS | Windows 11 Home 64bit版 [正規版] ※初期設定はインターネット接続が必須となります。 |
---|---|
CPU | インテル Core i7-13700F プロセッサー(2.10GHz[P-core][最大5.20GHz] / 16コア / 24スレッド / 30MBキャッシュ) |
CPUクーラー | 水冷CPUクーラー[ホワイト](Silverstone PF240W-ARGB-V2) |
GPU | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
マザーボード | インテル B760 チップセット搭載マザーボード |
メモリ | 32GB (16GB x2)PC4-25600 (DDR4-3200)DDR4 SDRAM DIMM |
ストレージ | 1TB M.2 NVMe SSD (OSインストール) |
ストレージ2 | 無し |
ストレージ3 | 無し |
電源 | 750W ATX電源 80PLUS GOLD (日本製コンデンサ仕様) |
保証 | 2年間センドバック保証 |
FRGLB760W/WS1の価格推移
05月19日259,800円
05月26日259,800円
06月02日254,800円
06月09日254,800円
FRGLB760B/WS518のセール情報

OS | Windows 11 Home 64bit版 [正規版] ※初期設定はインターネット接続が必須となります。 |
---|---|
CPU | インテル Core i7-13700F プロセッサー(2.10GHz[P-core][最大5.20GHz] / 16コア / 24スレッド / 30MBキャッシュ) |
CPUクーラー | 水冷CPUクーラー(Silverstone PF240-ARGB-V2) |
GPU | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti |
マザーボード | インテル B760 チップセット搭載マザーボード |
メモリ | 32GB (16GB x2)PC4-25600 (DDR4-3200)DDR4 SDRAM DIMM |
ストレージ | 1TB M.2 NVMe SSD (OSインストール) |
ストレージ2 | 無し |
ストレージ3 | 無し |
電源 | 850W ATX電源 80PLUS GOLD (日本製コンデンサ仕様) |
保証 | 2年間センドバック保証 |
FRGLB760B/WS518の価格推移
05月19日249,900円
05月26日284,800円
06月02日284,800円
06月09日279,800円
FRGLB760B/WS525のセール情報

OS | Windows 11 Home 64bit版 [正規版] ※初期設定はインターネット接続が必須となります。 |
---|---|
CPU | インテル Core i5-13400F プロセッサー(2.50GHz[P-core][最大4.60GHz] / 10コア / 16スレッド / 20MBキャッシュ) |
CPUクーラー | 水冷CPUクーラー(Silverstone PF240-ARGB-V2) |
GPU | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti |
マザーボード | インテル B760 チップセット搭載マザーボード |
メモリ | 16GB (8GB x2)PC4-25600 (DDR4-3200)DDR4 SDRAM DIMM |
ストレージ | 1TB M.2 NVMe SSD (OSインストール) |
ストレージ2 | 無し |
ストレージ3 | 無し |
電源 | 600W ATX電源 80PLUS BRONZE (日本製コンデンサ仕様) |
保証 | 2年間センドバック保証 |
FRGLB760B/WS525の価格推移
05月26日189,800円
06月02日189,800円
06月09日184,800円
FRGLB760B/WS1のセール情報

OS | Windows 11 Home 64bit版 [正規版] ※初期設定はインターネット接続が必須となります。 |
---|---|
CPU | インテル Core i5-13400F プロセッサー(2.50GHz[P-core][最大4.60GHz] / 10コア / 16スレッド / 20MBキャッシュ) |
CPUクーラー | 水冷CPUクーラー(Silverstone PF240-ARGB-V2) |
GPU | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti |
マザーボード | インテル B760 チップセット搭載マザーボード |
メモリ | 16GB (8GB x2)PC4-25600 (DDR4-3200)DDR4 SDRAM DIMM |
ストレージ | 1TB M.2 NVMe SSD (OSインストール) |
ストレージ2 | 無し |
ストレージ3 | 無し |
電源 | 600W ATX電源 80PLUS BRONZE (日本製コンデンサ仕様) |
保証 | 2年間センドバック保証 |
FRGLB760B/WS1の価格推移
05月19日175,800円
05月26日175,800円
06月02日169,800円
06月09日169,800円
FRGLB760B/WS602のセール情報

OS | Windows 10 Home 64bit版 [正規版] ※初期設定はインターネット接続が必須となります。 |
---|---|
CPU | インテル Core i7-13700F プロセッサー(2.10GHz[P-core][最大5.20GHz] / 16コア / 24スレッド / 30MBキャッシュ) |
CPUクーラー | 水冷CPUクーラー(Silverstone PF240-ARGB-V2) |
GPU | NVIDIA GeForce RTX 3080 |
マザーボード | インテル B760 チップセット搭載マザーボード |
メモリ | 32GB (16GB x2)PC4-25600 (DDR4-3200)DDR4 SDRAM DIMM |
ストレージ | 2TB M.2 NVMe SSD (OSインストール) |
ストレージ2 | 無し |
ストレージ3 | 無し |
電源 | 850W ATX電源 80PLUS GOLD (日本製コンデンサ仕様) |
保証 | 2年間センドバック保証 |
FRGLB760B/WS602の価格推移
06月02日254,800円
06月09日244,800円
FRGLB760B/WS589のセール情報

OS | Windows 11 Home 64bit版 [正規版] ※初期設定はインターネット接続が必須となります。 |
---|---|
CPU | インテル Core i9-13900F プロセッサー(2.00GHz[P-core][最大5.60GHz] / 24コア / 32スレッド / 36MBキャッシュ) |
CPUクーラー | 水冷CPUクーラー(Silverstone PF240-ARGB-V2) |
GPU | NVIDIA GeForce RTX 4090 |
マザーボード | インテル B760 チップセット搭載マザーボード |
メモリ | 32GB (16GB x2)PC4-25600 (DDR4-3200)DDR4 SDRAM DIMM |
ストレージ | 1TB M.2 NVMe SSD (OSインストール) |
ストレージ2 | 無し |
ストレージ3 | 無し |
電源 | 1200W ATX電源 80PLUS PLATINUM (日本製コンデンサ仕様) |
保証 | 2年間センドバック保証 |
FRGLB760B/WS589の価格推移
05月26日444,800円
06月02日444,800円
06月09日444,800円
FRGTB660/WSのセール情報

OS | Windows 11 Home 64bit版 [正規版] ※初期設定はインターネット接続が必須となります。 |
---|---|
CPU | インテル Core i5-13400F プロセッサー(2.50GHz[P-core][最大4.60GHz] / 10コア / 16スレッド / 20MBキャッシュ) |
CPUクーラー | 空冷CPUクーラー(サイドフロータイプ) |
GPU | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti |
マザーボード | インテル B660 チップセット搭載マザーボード |
メモリ | 16GB (8GB x2)PC4-25600 (DDR4-3200)DDR4 SDRAM DIMM |
ストレージ | 1TB M.2 NVMe SSD (OSインストール) |
ストレージ2 | 無し |
ストレージ3 | 無し |
電源 | 600W ATX電源 80PLUS BRONZE (日本製コンデンサ仕様) |
保証 | 2年間センドバック保証 |
FRGTB660/WSの価格推移
05月26日169,800円
06月02日169,800円
06月09日169,800円
FRGAG-B760/WS525/NTKのセール情報

OS | Windows 11 Home 64bit版 [正規版] |
---|---|
CPU | インテル Core i7-13700F プロセッサー(2.10GHz[P-core][最大5.20GHz] / 16コア / 24スレッド / 30MBキャッシュ) |
CPUクーラー | 空冷CPUクーラー(Deepcool AK400 R-AK400-BKNNMN-G-1) |
GPU | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti |
マザーボード | インテル B760 チップセット搭載マザーボード |
メモリ | 16GB (8GB x2)PC4-25600 (DDR4-3200)DDR4 SDRAM DIMM |
ストレージ | 1TB M.2 NVMe SSD (OSインストール) |
ストレージ2 | 無し |
ストレージ3 | 無し |
電源 | 600W ATX電源 80PLUS BRONZE (日本製コンデンサ仕様) |
保証 | 2年間センドバック保証 |
FRGAG-B760/WS525/NTKの価格推移
05月26日199,800円
06月02日192,800円
06月09日192,800円
FRMFB760/WS413のセール情報

OS | Windows 11 Home 64bit版 [正規版] ※初期設定はインターネット接続が必須となります。 |
---|---|
CPU | インテル Core i7-13700F プロセッサー(2.10GHz[P-core][最大5.20GHz] / 16コア / 24スレッド / 30MBキャッシュ) |
CPUクーラー | 空冷CPUクーラー(サイドフロータイプ) |
GPU | 【MSI製】NVIDIA GeForce RTX 4070Ti |
マザーボード | 【MSI製】インテル B760 チップセット搭載マザーボード |
メモリ | 32GB (16GB x2)PC4-25600 (DDR4-3200)DDR4 SDRAM DIMM |
ストレージ | 【MSI製】1TB M.2 NVMe SSD (OSインストール) |
ストレージ2 | 無し |
ストレージ3 | 無し |
電源 | 850W ATX電源 80PLUS GOLD (日本製コンデンサ仕様) |
保証 | 2年間センドバック保証 |
FRMFB760/WS413の価格推移
04月14日254,800円
04月21日254,800円
04月28日249,800円
05月05日249,800円
05月12日244,800円
05月19日244,800円
05月26日244,800円
06月02日272,800円
06月09日269,800円
FRGHB760/WS609のセール情報

OS | Windows 10 Home 64bit版 [正規版] ※初期設定はインターネット接続が必須となります。 |
---|---|
CPU | インテル Core i7-13700F プロセッサー(2.10GHz[P-core][最大5.20GHz] / 16コア / 24スレッド / 30MBキャッシュ) |
CPUクーラー | 空冷CPUクーラー(Deepcool AK400 R-AK400-BKNNMN-G-1) |
GPU | NVIDIA GeForce RTX 3080 |
マザーボード | インテル B760 チップセット搭載マザーボード |
メモリ | 32GB (16GB x2)PC4-25600 (DDR4-3200)DDR4 SDRAM DIMM |
ストレージ | 1TB M.2 NVMe SSD (OSインストール) |
ストレージ2 | 無し |
ストレージ3 | 無し |
電源 | 850W ATX電源 80PLUS GOLD (日本製コンデンサ仕様) |
保証 | 2年間センドバック保証 |
FRGHB760/WS609の価格推移
06月09日226,800円
FRGAB550/WS420/NTKのセール情報

OS | Windows 10 Home 64bit版 [正規版] |
---|---|
CPU | AMD Ryzen 7 5700X プロセッサー(3.40GHz [最大4.60GHz] / 8コア / 16スレッド / 32MB L3キャッシュ / TDP 65W) |
CPUクーラー | 空冷CPUクーラー |
GPU | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti |
マザーボード | AMD B550 チップセット搭載マザーボード |
メモリ | 16GB (8GB x2)PC4-25600 (DDR4-3200)DDR4 SDRAM DIMM |
ストレージ | 1TB M.2 NVMe SSD (OSインストール) |
ストレージ2 | 無し |
ストレージ3 | 無し |
電源 | 600W ATX電源 80PLUS BRONZE (日本製コンデンサ仕様) |
保証 | 2年間センドバック保証 |
FRGAB550/WS420/NTKの価格推移
04月21日154,800円
04月28日149,800円
05月05日149,800円
05月12日145,800円
05月19日149,800円
05月26日149,800円
06月02日144,800円
06月09日144,800円
FRGXB660/WS427/NTKのセール情報

OS | Windows 10 Home 64bit版 [正規版] |
---|---|
CPU | インテル Core i7-12700F プロセッサー(2.10GHz[P-core][最大4.90GHz] / 12コア / 20スレッド / 25MBキャッシュ) |
CPUクーラー | 空冷CPUクーラー(サイドフロータイプ) |
GPU | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti |
マザーボード | インテル B660 チップセット搭載マザーボード |
メモリ | 16GB (8GB x2)PC4-25600 (DDR4-3200)DDR4 SDRAM DIMM |
ストレージ | 1TB M.2 NVMe SSD (OSインストール) |
ストレージ2 | 無し |
ストレージ3 | 無し |
電源 | 600W ATX電源 80PLUS BRONZE (日本製コンデンサ仕様) |
保証 | 2年間センドバック保証 |
FRGXB660/WS427/NTKの価格推移
04月28日169,800円
05月05日169,800円
05月12日169,800円
05月19日169,800円
05月26日167,800円
06月02日162,800円
06月09日159,800円
【即納品】FRGAG-B760/Q1/NTKのセール情報

OS | Windows 11 Home 64bit版 [正規版] ※初期設定はインターネット接続が必須となります。 |
---|---|
CPU | インテル Core i7-13700F プロセッサー(2.10GHz[P-core][最大5.20GHz] / 16コア / 24スレッド / 30MBキャッシュ) |
CPUクーラー | 空冷CPUクーラー(サイドフロータイプ) |
GPU | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti |
マザーボード | インテル B760 チップセット搭載マザーボード |
メモリ | 32GB (16GB x2)PC4-25600 (DDR4-3200)DDR4 SDRAM DIMM |
ストレージ | 1TB M.2 NVMe SSD (OSインストール) |
ストレージ2 | 無し |
ストレージ3 | 無し |
電源 | 850W ATX電源 80PLUS GOLD (日本製コンデンサ仕様) |
保証 | 1年間センドバック保証 |
【即納品】FRGAG-B760/Q1/NTKの価格推移
05月05日272,800円
05月12日272,800円
05月19日272,800円
05月26日272,800円
06月02日272,800円
06月09日272,800円
【即納品】FRGAG-B760/Q2/NTKのセール情報

OS | Windows 11 Home 64bit版 [正規版] ※初期設定はインターネット接続が必須となります。 |
---|---|
CPU | インテル Core i7-13700F プロセッサー(2.10GHz[P-core][最大5.20GHz] / 16コア / 24スレッド / 30MBキャッシュ) |
CPUクーラー | 空冷CPUクーラー(サイドフロータイプ) |
GPU | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
マザーボード | インテル B760 チップセット搭載マザーボード |
メモリ | 32GB (16GB x2)PC4-25600 (DDR4-3200)DDR4 SDRAM DIMM |
ストレージ | 1TB M.2 NVMe SSD (OSインストール) |
ストレージ2 | 無し |
ストレージ3 | 無し |
電源 | 850W ATX電源 80PLUS GOLD (日本製コンデンサ仕様) |
保証 | 1年間センドバック保証 |
【即納品】FRGAG-B760/Q2/NTKの価格推移
05月05日244,800円
05月12日244,800円
05月19日244,800円
05月26日244,800円
06月02日244,800円
06月09日244,800円
【即納品】FRGXB660/Q5/NTKのセール情報

OS | Windows 10 Home 64bit版 [正規版] |
---|---|
CPU | インテル Core i5-13400F プロセッサー(2.50GHz[P-core][最大4.60GHz] / 10コア / 16スレッド / 20MBキャッシュ) |
CPUクーラー | 空冷CPUクーラー(サイドフロータイプ) |
GPU | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti |
マザーボード | インテル B660 チップセット搭載マザーボード |
メモリ | 16GB (8GB x2)PC4-25600 (DDR4-3200)DDR4 SDRAM DIMM |
ストレージ | 512GB M.2 NVMe SSD (OSインストール) |
ストレージ2 | 無し |
ストレージ3 | 無し |
電源 | 600W ATX電源 80PLUS BRONZE (日本製コンデンサ仕様) |
保証 | 1年間センドバック保証 |
【即納品】FRGXB660/Q5/NTKの価格推移
05月05日162,800円
05月12日159,800円
05月19日159,800円
05月26日159,800円
06月02日159,800円
06月09日159,800円
【即納品】FRGXB660/Q6/NTKのセール情報

OS | Windows 10 Home 64bit版 [正規版] |
---|---|
CPU | インテル Core i5-13400F プロセッサー(2.50GHz[P-core][最大4.60GHz] / 10コア / 16スレッド / 20MBキャッシュ) |
CPUクーラー | 空冷CPUクーラー(サイドフロータイプ) |
GPU | NVIDIA GeForce RTX 3060 |
マザーボード | インテル B660 チップセット搭載マザーボード |
メモリ | 16GB (8GB x2)PC4-25600 (DDR4-3200)DDR4 SDRAM DIMM |
ストレージ | 512GB M.2 NVMe SSD (OSインストール) |
ストレージ2 | 無し |
ストレージ3 | 無し |
電源 | 600W ATX電源 80PLUS BRONZE (日本製コンデンサ仕様) |
保証 | 1年間センドバック保証 |
【即納品】FRGXB660/Q6/NTKの価格推移
05月05日149,800円
05月12日146,800円
05月19日146,800円
05月26日146,800円
06月02日146,800円
06月09日146,800円
【即納品】FRGH670/Q3のセール情報

OS | Windows 11 Home 64bit版 [正規版] ※初期設定はインターネット接続が必須となります。 |
---|---|
CPU | インテル Core i7-13700F プロセッサー(2.10GHz[P-core][最大5.20GHz] / 16コア / 24スレッド / 30MBキャッシュ) |
CPUクーラー | 空冷CPUクーラー(Deepcool R-AK400-BKNNMN-G-1) |
GPU | NVIDIA GeForce RTX 3070 |
マザーボード | インテル H670 チップセット搭載マザーボード |
メモリ | 32GB (16GB x2)PC4-25600 (DDR4-3200)DDR4 SDRAM DIMM |
ストレージ | 1TB M.2 NVMe SSD (OSインストール) |
ストレージ2 | 無し |
ストレージ3 | 無し |
電源 | 850W ATX電源 80PLUS GOLD (日本製コンデンサ仕様) |
保証 | 1年間センドバック保証 |
【即納品】FRGH670/Q3の価格推移
03月30日279,800円
04月03日279,800円
04月21日268,800円
04月28日268,800円
05月05日268,800円
05月12日268,800円
05月19日268,800円
05月26日268,800円
06月02日268,800円
06月09日268,800円
【即納品】FRGXB660/Q6のセール情報

OS | Windows 11 Home 64bit版 [正規版] ※初期設定はインターネット接続が必須となります。 |
---|---|
CPU | インテル Core i5-12400F プロセッサー(2.50GHz[P-core][最大4.40GHz] / 6コア / 12スレッド / 18MBキャッシュ) |
CPUクーラー | 空冷CPUクーラー(サイドフロータイプ) |
GPU | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
マザーボード | インテル B660 チップセット搭載マザーボード |
メモリ | 16GB (8GB x2)PC4-25600 (DDR4-3200)DDR4 SDRAM DIMM |
ストレージ | 512GB M.2 NVMe SSD (OSインストール) |
ストレージ2 | 無し |
ストレージ3 | 無し |
電源 | 600W ATX電源 80PLUS BRONZE (日本製コンデンサ仕様) |
保証 | 1年間センドバック保証 |
【即納品】FRGXB660/Q6の価格推移
04月03日149,800円
04月21日143,800円
04月28日143,800円
05月05日143,800円
05月12日143,800円
05月19日143,800円
05月26日143,800円
06月02日143,800円
06月09日143,800円