ドスパラのゲーミングPCは、国内でのシェアがトップクラスで、BTOパソコンを購入する際に必ず候補に挙がるメーカーです。
しかし、さまざまなモデルが販売されているため、どれを選んだらいいのか分からない人も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、ドスパラのおすすめモデル3選や、ドスパラを購入した人のリアルな口コミなどを紹介します。
ドスパラの概要
ドスパラは、1992年から全国にショップを展開する、BTOパソコンメーカーの老舗です。
ドスパラのゲーミングPCのブランドである「GALLELIA(ガレリア)」は、性能・デザインともに優れ、多くのゲーマーから支持されています。
新品のゲーミングPCの販売だけでなく、中古品や中古パーツの販売にも力を入れています。
高額なゲーミングPCを、お手ごろな価格で手に入れたい人にもおすすめです。
全国に40店舗以上を展開しているため、インターネット上だけでなく、店舗で実物を手に取って購入することもできます。
ドスパラのゲーミングPCのおすすめポイント
ドスパラのゲーミングPCは、コストパフォーマンスが良く、豊富なカスタマイズ性が人気です。
ここでは、ドスパラのゲーミングPCの特徴を紹介します。
コストパフォーマンスが良い
ドスパラは初心者から上級者まで使用できるラインナップが用意されていて、そのすべてでコストパフォーマンスが良いと評判です。
価格.comのような価格比較サイトでは、ドスパラのゲーミングPCが上位表示されていることも多く、ユーザーからの支持を得ています。
豊富なカスタマイズ性
BTOパソコンは、自分でパーツを組み替えて、使用環境に合わせて最適な一台を作り上げるのが楽しみのひとつです。
しかし、カスタマイズできるパーツの種類が少なく、パーツが固定されたPCを購入するのと変わらないBTOパソコンメーカーもあります。
ドスパラでは、メモリやストレージを自由に選べるのはもちろんのこと、以下のオプションもカスタマイズできます。
- エクセルやWordなどのオフィスソフトの有無
- 水冷式のCPUクーラー
- 熱伝導率の高いCPUグリス
- 余裕を持てる高容量電源
- Blu-ray対応の光学ドライブ
- ゲームに集中できる静音ケースファン
- Wi-Fi6対応の無線LANカード
これだけカスタマイズできるBTOパソコンメーカーは少なく、望む性能のPCを組み上げられるでしょう。
素早い出荷体制
BTOパソコンは注文が入ってからパーツを組み上げるため、出荷までに時間がかかります。しかし、ドスパラは素早く出荷できる体制が整っていて、最短で当日出荷が可能です。
オンラインゲームをプレイしていると、貴重なアイテムをゲットできるイベントが開催されることがあります。
イベントのタイミングで、PCに急なトラブルが発生すると、参加できなくなりモチベーションが低下します。
ドスパラであれば、すぐに新しいゲーミングPCが手に入るため、トラブルにもスムーズに対応可能です。
お得な分割払い
ゲーミングPCを購入する際に、分割払いを選択すると、48回までの分割手数料が無料になります。
一括払いと分割払いで比べても、支払総額が変わらないため、ワンランク上の性能のゲーミングPCの購入を検討できます。
分割払いを適用するには、18歳以上で購入金額が3万円以上であることが条件です。
銀行口座から直接代金が引き落とされる仕組みなので、クレジットカードを持っていなくても購入できます。
高級感があるケース
ガレリアのケースは、前面にLEDの光るラインがあり、近未来感と高級感を感じさせるデザインです。
ドスパラでゲーミングPCを購入した人は、「ケースのデザインが気に入った」という理由で選んだ人も多くいます。
また、デザイン面だけでなく、各部に配置されたメッシュで冷却効率を向上させ、サイドのクリアパネルはメンテナンスを容易にさせるなど、機能面も十分です。
ドスパラでゲーミングPCを購入する際のおすすめの選び方
ゲーミングPCを購入する際は、グラフィックボードやCPU・メモリなどを重視しましょう。
ここでは、ドスパラでゲーミングPCを購入する際の、おすすめの選び方を解説します。
グラフィックボードの性能で選ぶ
グラフィックボードは、映像処理を担当していて、ゲーミングPCでは核となるパーツです。
グラフィックボードの性能が高いと、高リフレッシュレートでぬるぬるな映像と、WQHDや4Kなど高解像度の繊細な描写でゲームをプレイできます。
ドスパラのゲーミングPCには、NVIDIAのGeForceという製品が搭載されていることが多いです。
RTX 3060TiやRTX 4070など多くの種類があり、基本的には数字が大きくなるほど高性能です。
予算に余裕があれば、なるべく高性能なグラフィックボードを選択するのがいいでしょう。
CPUの性能で選ぶ
CPUは、PC全体の処理を担当するパーツです。
CPUの性能が低いと、グラフィックボードの性能を十分に発揮できず、映像がカクつくなどゲームプレイに支障が出ます。
高性能なグラフィックボードを搭載するのであれば、CPUも高性能な製品にしましょう。
主なCPUは、Intel製とAMD製があります。それぞれグレードと世代があり、グラフィックボードと同じく数字が大きいほど高性能です。
メモリの容量で選ぶ
メモリの容量が多いほど、同時に複数の処理を行えます。一般的に販売されているゲーミングPCは、8GB~32GBが主流です。
- 8GB:多くのゲームを快適にプレイできる
- 16GB:ゲームをプレイしながら動画閲覧や配信も可能
- 32GB:重いゲームをプレイしながら快適に配信できる
ゲームをプレイするだけであれば、基本的には8GBや16GBで問題ありません。
ただ、推奨使用環境が16GBのゲームもあるため、8GBだとスペック不足となるケースもあります。
長い期間使用したいのであれば、16GB以上を選択するのがおすすめです。
ストレージの容量で選ぶ
ストレージとは、データを保存するためのパーツです。
ストレージにはSSDとHDDの2種類があり、ガレリアのゲーミングPCにはSSDが初期付属しています。
SSDはデータを読み書きする際のスピードが速く、PCの立ち上がりやゲームの読み込みがスムーズです。
容量は256GB~1TBが主流で、数字が大きいほど多くのゲームを保存可能です。
軽いゲームであれば10GB、重いゲームは150GBを超えることもあります。
何本のゲームをPCに保存しておきたいのか、動画や写真・音楽なども保存するかを考えて容量を決めてください。
コラボモデルから選ぶ
ドスパラは多くのプロゲーマーやストリーマーとのコラボモデルを販売しています。
日本トップレベルの選手が所属するプロゲーミングチーム「Crazy Raccoon」や、世界大会出場の実績があるSHAKA氏など、著名なゲーマーとコラボしています。
プロゲーマーやストリーマーの視点から、最適なスペックで構成され、デザインやLED照明の色味にまでこだわっています。
推しているチームがある人は、ぜひコラボモデルをチェックしてください。
ドスパラでおすすめのサービスやセール
ドスパラは、支払方法が豊富にあり、有料会員限定のプレミアムサービスなど、便利な特徴が多くあります。
ここでは、ドスパラでおすすめのサービスやセールを紹介します。
豊富な支払方法
ドスパラの支払方法は、クレジットカードやショッピングローンだけでなく、楽天Payやamazon pay、PayPayなど、QRコード決済にも対応しています。
若者の間で浸透しているQRコード決済は、クレジットカードのように審査もないため、より多くの人が購入できるのではないでしょうか。
年に数回の大型セール
ドスパラは、毎月のようにセールが開催されています。どのセールもコストパフォーマンスが高く、お得に購入できますが、特に以下のセールがおすすめです。
- 12月の歳末セール
- 3~4月の新生活セール
- 6月のボーナスセール
歳末セールはゲーミングPCだけでなくパーツも安くなり、新生活セールは初心者向けPCが安くなるなどの特徴があります。
狙っているモデルがある人は、定期的にセールをチェックして、値引きされている時期に購入するのがおすすめです。
初心者でも安心のセーフティサービス
ドスパラで有料の保証サービスに加入すると、保証が充実して、PCに詳しくない初心者でも安心です。
ドスパラのセーフティーサービスには、以下のようなものがあります。
- 3年間の物損保証
- トラブル時のサポート料金がほとんど無料
- 24時間対応の会員限定優先ダイヤル
- PC修理時の代替機貸し出し料金が無料
セーフティーサービスは、月額料金980円が発生します。
PCに関する不明点などを、メーカーに確認しながら解決したい人は、十分にもとを取れる金額です。
ドスパラのリアルな口コミや評判
ここでは、SNSや口コミサイトなどを調査した、ドスパラのリアルな口コミを紹介します。
ドスパラのおすすめ口コミ
これまでにドスパラのゲーミングPCを5台購入しました。どれひとつ不具合なく使えて信頼できるメーカーだと思います。
どのような性能のPCが欲しいか明確になっている人には便利です。価格も手ごろなものが多く、お財布にも優しいですしね。
店舗で購入前に実物に触れられる点が購入の決め手になりました。初めてBTOパソコンを購入するので、分からないことが多く、いろいろと教えてもらえて助かりました。
カスタマイズ性が豊富で、PCに関する知識がある人は、ドスパラを十分に活用できて満足度も高いようです。
また、初心者でも店舗があるため、いろいろと質問をしながら購入できるのも嬉しいポイントです。
ドスパラの悪い口コミ
注文していたガレリアが届きましたが、電源ケーブルが入っておらず、すぐに使用できなかった。手元に本体はあるのに数日間のお預けをくらうのは、かなりの苦痛でしたよ。
ハイエンドPCを購入したところ、数分で電源が落ちて、再起動を繰り返す不具合が発生しました。点検したところ、おそらくメモリが半挿しになっていることが原因。メモリをしっかり挿すのは、PCを組み立てる際の基本だよね。
カスタマイズの選択肢は豊富ですが、マイナーなメーカーのパーツも多く、知識がないと利用しづらいです。
付属品の不備に関する口コミがいくつか見られたため、商品到着時にはすべて揃っているか確認するのがおすすめです。
PCにあまり詳しくない人は、カスタマイズ時にどれを選んだらいいのか分からなくなる人が多いようです。
ドスパラのおすすめゲーミングPC
最後にドスパラのおすすめゲーミングPCを3種類紹介します。
おすすめNo.1 GALLERIA XA7C-R46T
OS | Windows 11 Home 64ビット |
CPU | インテル Core i7-13700F (2.10GHz-5.20GHz/16コア/24スレッド) |
CPUクーラー | (空冷式) 静音パックまんぞくコース |
GPU | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8GB |
マザーボード | インテル B760 チップセット ATXマザーボード |
メモリ | 16GB (8GBx2) (DDR4-3200) |
ストレージ | 1TB SSD (NVMe Gen3) |
ストレージ2 | なし |
ストレージ3 | なし |
電源 | 650W 電源 (80PLUS BRONZE) |
価格 | 214,980円(税込、記事作成時) |
GALLERIA XA7C-R46Tは、CPUに最新世代のCore i7-13700F、グラフィックボードにGeForce RTX 4060 Tiを搭載した中級者から上級者向けのモデルです。
FPSゲームを高いfpsでプレイしたい方や、MMORPGなどグラフィックが美しいゲームを4Kなどの高解像度でプレイしたい方におすすめです。
ApexLegendsでは、フルHD・最高画質に設定すると210fpsほどでプレイでき、ぬるぬるな映像でプレイ可能です。
歴代のガレリアの中でも冷却性能が高く、静音性も期待できます。
静かな環境で、ゲームに集中してプレイしたい方でも満足できるでしょう。
おすすめNo.2 GALLERIA XA7R-R47
OS | Windows 11 Home 64ビット |
CPU | AMD Ryzen 7 5700X (3.4GHz-4.6GHz/8コア/16スレッド) |
CPUクーラー | (空冷式) 静音パックまんぞくコース |
GPU | NVIDIA GeForce RTX 4070 12GB GDDR6X |
マザーボード | ASRock B550 TW (AMD B550チップセットATXマザーボード) |
メモリ | 16GB (8GBx2) (DDR4-3200) |
ストレージ | 1TB SSD (NVMe Gen3) |
ストレージ2 | なし |
ストレージ3 | なし |
電源 | 650W 電源 (80PLUS BRONZE) |
価格 | 209,980円(税込、記事作成時) |
グラフィックボードにRTX 4070、CPUにRyzen7 5700Xを搭載したハイエンドなモデルです。
RTX 4070を搭載して21万円を切る価格は珍しく、コストパフォーマンスに優れたモデルといえるでしょう。
ApexLegendsやFORTNITEなどの人気FPSゲームでは、フルHDで高いfpsを目指せるので、ガチでやり込みたい人にもおすすめです。
また、WQHDや4K解像度でも快適にプレイ可能で、映像の美しさを重視したい人にも適しています。
メモリやストレージの容量も問題なく、価格と性能のバランスが取れたモデルです。
おすすめNo.3 GALLERIA RM5C-R46T
OS | Windows 11 Home 64ビット |
CPU | インテル Core i5-13400F (2.5GHz-4.6GHz/10コア/16スレッド/内蔵グラフィックス非搭載) |
CPUクーラー | (空冷式) 静音パックまんぞくコース |
GPU | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8GB |
マザーボード | インテル B760 チップセット マイクロATXマザーボード |
メモリ | 16GB (8GBx2) (DDR4-3200) |
ストレージ | 1TB SSD (NVMe Gen3) |
ストレージ2 | なし |
ストレージ3 | なし |
電源 | 650W 電源 (80PLUS BRONZE) |
価格 | 174,980円(税込、記事作成時) |
このモデルは、最新の13世代CPUであるインテルの Core i5-13400F、最新のRTX 4060Tiを搭載したモデルです。
RTX 4060 TiはおすすめNo.1のモデルと同じですが、CPUをCore i5にすることでコストを抑えています。
価格は174,980円なので、初めてゲーミングPCを購入する方や、ライトゲーマーの方でも手を出しやすい価格帯です。
重いゲームに分類されるファイナルファンタジー15では、フルHD・高品質で120fpsを出せて、快適にプレイできます。
価格はお手ごろですが、ほとんどのゲームを快適にプレイできるモデルです。
メモリとストレージの容量も十分で、このモデルを購入すれば、長い間活躍してくれるでしょう。
GALLERIARA7C-R47インテル(R)Core(TM)i7プロセッサー14700F搭載『Minecraft:Java&BedrockEditionforPC、XboxGamePass同梱版』のセール情報
OS | Windows 11 Home 64ビット |
---|---|
CPU | インテル Core i7-14700F (2.1GHz-5.3GHz/20コア/28スレッド) |
CPUクーラー | (空冷式) 静音パックまんぞくコース |
GPU | NVIDIA GeForce RTX 4070 12GB GDDR6X (HDMI x1,DisplayPort x3) |
マザーボード | インテル B760 チップセット マイクロATXマザーボード拡張スロット:PCIe 4.0 x16 ×2 / PCIe 4.0 x1 ×1メモリ:DDR4対応メモリスロット ×4(最大128GB)ストレージ:SATA 6GB ×4 / M.2 slot ×2 (PCIe 4.0 x4 ×2) |
メモリ | 16GB (8GBx2) (DDR4-3200) |
ストレージ | 500GB NVMe SSD |
ストレージ2 | 追加ストレージ 無し |
ストレージ3 | 追加ストレージ1 無し |
電源 | 650W 電源 (80PLUS BRONZE) |
保証 | 保証期間1年 |
GALLERIARM5C-R46Tインテル(R)Core(TM)i5プロセッサー14400F搭載『Minecraft:Java&BedrockEditionforPC、XboxGamePass同梱版』のセール情報
OS | Windows 11 Home 64ビット |
---|---|
CPU | インテル Core i5-14400F (2.5GHz-4.7GHz/10コア/16スレッド) |
CPUクーラー | (空冷式) 静音パックまんぞくコース |
GPU | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8GB (HDMI x1,DisplayPort x3) |
マザーボード | インテル B760 チップセット マイクロATXマザーボード拡張スロット:PCIe 4.0 x16 ×2 / PCIe 4.0 x1 ×1メモリ:DDR4対応メモリスロット ×4(最大128GB)ストレージ:SATA 6GB ×4 / M.2 slot ×2 (PCIe 4.0 x4 ×2) |
メモリ | 16GB (8GBx2) (DDR4-3200) |
ストレージ | 500GB (NVMe Gen4) |
ストレージ2 | 追加ストレージ 無し |
ストレージ3 | 追加ストレージ1 無し |
電源 | 650W 電源 (80PLUS BRONZE) |
保証 | 保証期間1年 |
GALLERIARM5C-R46Tインテル(R)Core(TM)i5プロセッサー14400F搭載『Minecraft:Java&BedrockEditionforPC、XboxGamePass同梱版』の価格推移
GALLERIAZA7C-R48Sインテル(R)Core(TM)i7プロセッサー14700KF搭載のセール情報
OS | Windows 11 Home 64ビット (ディスク付属) |
---|---|
CPU | インテル Core i7-14700KF (3.40 GHz-5.50 GHz/20コア/28スレッド) |
CPUクーラー | (水冷式) DEEPCOOL GAMMAXX L240 V2 (RGBライティング対応) |
GPU | NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER 16GB GDDR6X (HDMI x1,DisplayPort x3) |
マザーボード | インテル Z790 チップセット ATXマザーボード拡張スロット:PCIe 5.0 x16 ×1 /PCIe 4.0 x16 ×3/ PCIe 3.0 x1 ×1メモリ:DDR5対応メモリスロット ×4(最大128GB)ストレージ:SATA 6GB ×4 / M.2 slot ×3 (PCIe 4.0 x4 ×2 、PCIe 4.0 x4 & SATA modes ×1) |
メモリ | 32GB (16GBx2) (DDR5-4800) |
ストレージ | 1TB SSD (NVMe Gen4) |
ストレージ2 | 追加ストレージ 無し |
ストレージ3 | 追加ストレージ1 無し |
電源 | 1000W 電源 (80PLUS PLATINUM) |
保証 | 保証期間1年 |
GALLERIAZA7C-R48Sインテル(R)Core(TM)i7プロセッサー14700KF搭載の価格推移
GALLERIARM5R-R464500搭載『Minecraft:Java&BedrockEditionforPC、XboxGamePass同梱版』のセール情報
OS | Windows 11 Home 64ビット |
---|---|
CPU | AMD Ryzen 5 4500 (3.6GHz-4.1GHz/6コア/12スレッド) |
CPUクーラー | (空冷式) AMD標準CPUファン |
GPU | NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB (HDMI x1,DisplayPort x3) |
マザーボード | AMD A520チップセット マイクロATXマザーボード(PCI-Ex16 x1, PCI-Ex1 x1 / メモリスロット x2 (最大 64GB) / SATA3 x4 / M.2 x2(Key E×1)) |
メモリ | 16GB (8GBx2) (DDR4-3200) |
ストレージ | 500GB NVMe SSD |
ストレージ2 | 追加ストレージ 無し |
ストレージ3 | 追加ストレージ1 無し |
電源 | 650W 電源 (80PLUS BRONZE) |
保証 | 保証期間1年 |
GALLERIARM5R-R464500搭載『Minecraft:Java&BedrockEditionforPC、XboxGamePass同梱版』の価格推移
GALLERIARM5R-G60S4500搭載『Minecraft:Java&BedrockEditionforPC、XboxGamePass同梱版』のセール情報
OS | Windows 11 Home 64ビット |
---|---|
CPU | AMD Ryzen 5 4500 (3.6GHz-4.1GHz/6コア/12スレッド) |
CPUクーラー | (空冷式) AMD標準CPUファン |
GPU | NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER 6GB GDDR6 (HDMI x1,DisplayPort x1) |
マザーボード | AMD A520チップセット マイクロATXマザーボード(PCI-Ex16 x1, PCI-Ex1 x1 / メモリスロット x2 (最大 64GB) / SATA3 x4 / M.2 x2(Key E×1)) |
メモリ | 16GB (8GBx2) (DDR4-3200) |
ストレージ | 500GB NVMe SSD |
ストレージ2 | 追加ストレージ 無し |
ストレージ3 | 追加ストレージ1 無し |
電源 | 550W 電源 (80PLUS BRONZE) |
保証 | 保証期間1年 |
GALLERIARM5R-G60S4500搭載『Minecraft:Java&BedrockEditionforPC、XboxGamePass同梱版』の価格推移
GALLERIARA7C-R46Tインテル(R)Core(TM)i7プロセッサー14700F搭載『Minecraft:Java&BedrockEditionforPC、XboxGamePass同梱版』のセール情報
OS | Windows 11 Home 64ビット |
---|---|
CPU | インテル Core i7-14700F (2.1GHz-5.3GHz/20コア/28スレッド) |
CPUクーラー | (空冷式) 静音パックまんぞくコース |
GPU | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8GB (HDMI x1,DisplayPort x3) |
マザーボード | インテル B760 チップセット マイクロATXマザーボード拡張スロット:PCIe 4.0 x16 ×2 / PCIe 4.0 x1 ×1メモリ:DDR4対応メモリスロット ×4(最大128GB)ストレージ:SATA 6GB ×4 / M.2 slot ×2 (PCIe 4.0 x4 ×2) |
メモリ | 16GB (8GBx2) (DDR4-3200) |
ストレージ | 500GB NVMe SSD |
ストレージ2 | 追加ストレージ 無し |
ストレージ3 | 追加ストレージ1 無し |
電源 | 650W 電源 (80PLUS BRONZE) |
保証 | 保証期間1年 |
GALLERIARA7C-R46Tインテル(R)Core(TM)i7プロセッサー14700F搭載『Minecraft:Java&BedrockEditionforPC、XboxGamePass同梱版』の価格推移
GALLERIAZA9C-R48Sインテル(R)Core(TM)i9プロセッサー14900KF搭載のセール情報
OS | Windows 11 Home 64ビット (ディスク付属) |
---|---|
CPU | インテル Core i9-14900KF (3.20 GHz-6.00 GHz/24コア/32スレッド) |
CPUクーラー | (水冷式) ASETEK 624S-M2 (240mm/高速ファン搭載) (非発光) |
GPU | NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER 16GB GDDR6X (HDMI x1,DisplayPort x3) |
マザーボード | インテル Z790 チップセット ATXマザーボード拡張スロット:PCIe 5.0 x16 ×1 /PCIe 4.0 x16 ×3/ PCIe 3.0 x1 ×1メモリ:DDR5対応メモリスロット ×4(最大128GB)ストレージ:SATA 6GB ×4 / M.2 slot ×3 (PCIe 4.0 x4 ×2 、PCIe 4.0 x4 & SATA modes ×1) |
メモリ | 32GB (16GBx2) (DDR5-4800) |
ストレージ | 1TB SSD (NVMe Gen4) |
ストレージ2 | 追加ストレージ 無し |
ストレージ3 | 追加ストレージ1 無し |
電源 | 1000W 電源 (80PLUS PLATINUM) |
保証 | 保証期間1年 |
GALLERIAZA9C-R48Sインテル(R)Core(TM)i9プロセッサー14900KF搭載の価格推移
GALLERIAZA9R-R497900X搭載『Minecraft:Java&BedrockEditionforPC、XboxGamePass同梱版』のセール情報
OS | Windows 11 Home 64ビット |
---|---|
CPU | AMD Ryzen 9 7900X (4.7GHz-5.6GHz/12コア/24スレッド) |
CPUクーラー | (水冷式) ASETEK 624S-M2 (240mm/高速ファン搭載) (非発光) |
GPU | NVIDIA GeForce RTX 4090 24GB GDDR6X (HDMI x1,DisplayPort x3) |
マザーボード | AMD X670E チップセット ATXマザーボード拡張スロット:PCIe 5.0 x16 ×1 /PCIe 4.0 x16 ×1 /PCIe 4.0 x16 ×1 /M.2 Key-E for WiFi×1メモリ:DDR5対応メモリスロット ×4(最大128GB) ストレージ:SATA 6GB ×4 / M.2 slot ×4 (PCIe 5.0 x4 ×1、PCIe 4.0 x4 ×1、PCIe 4.0 x2 ×1 、PCIe 3.0 x4 ×1) |
メモリ | 32GB (16GBx2) (DDR5-4800) |
ストレージ | 1TB SSD (NVMe Gen4) |
ストレージ2 | 追加ストレージ 無し |
ストレージ3 | 追加ストレージ1 無し |
電源 | 1000W 電源 (80PLUS GOLD) |
保証 | 保証期間1年 |
GALLERIAZA9R-R497900X搭載『Minecraft:Java&BedrockEditionforPC、XboxGamePass同梱版』の価格推移
GALLERIAZA9C-R47Tインテル(R)Core(TM)i9プロセッサー14900KF搭載のセール情報
OS | Windows 11 Home 64ビット |
---|---|
CPU | インテル Core i9-14900KF (3.20 GHz-6.00 GHz/24コア/32スレッド) |
CPUクーラー | (水冷式) ASETEK 624S-M2 (240mm/高速ファン搭載) (非発光) |
GPU | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12GB GDDR6X (HDMI x1,DisplayPort x3) |
マザーボード | インテル Z790 チップセット ATXマザーボード拡張スロット:PCIe 5.0 x16 ×1 /PCIe 4.0 x16 ×3/ PCIe 3.0 x1 ×1メモリ:DDR5対応メモリスロット ×4(最大128GB)ストレージ:SATA 6GB ×4 / M.2 slot ×3 (PCIe 4.0 x4 ×2 、PCIe 4.0 x4 & SATA modes ×1) |
メモリ | 32GB (16GBx2) (DDR5-4800) |
ストレージ | 1TB SSD (NVMe Gen4) |
ストレージ2 | 追加ストレージ 無し |
ストレージ3 | なし |
電源 | 850W 電源 (80PLUS GOLD) |
保証 | 保証期間1年 |
GALLERIAZA9C-R47Tインテル(R)Core(TM)i9プロセッサー14900KF搭載の価格推移
GALLERIAXA9R-R47S7900搭載のセール情報
OS | Windows 11 Home 64ビット |
---|---|
CPU | AMD Ryzen 9 7900 (3.7GHz-5.4GHz/12コア/24スレッド) |
CPUクーラー | (空冷式) 静音パックまんぞくコース |
GPU | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12GB GDDR6X (HDMI x1,DisplayPort x3) |
マザーボード | AMD B650 チップセット ATXマザーボード拡張スロット:PCIe 4.0 x16 ×1 / PCIe 4.0 x16 ×1 / PCIe x1 ×2メモリ:DDR5対応メモリスロット ×4(最大128GB)ストレージ:SATA 6GB ×4 / M.2 slot ×3 (PCIe 5.0 x4 ×1、PCIe 4.0 x4 ×1、PCIe 4.0 x2 ×1) |
メモリ | 16GB (8GBx2) (DDR5-4800) |
ストレージ | 1TB NVMe SSD |
ストレージ2 | 追加ストレージ 無し |
ストレージ3 | 追加ストレージ1 無し |
電源 | 750W 電源 (80PLUS GOLD) |
保証 | 保証期間1年 |
GALLERIAXA9R-R47S7900搭載の価格推移
GALLERIAXA7C-R47インテル(R)Core(TM)i7プロセッサー14700F搭載『Minecraft:Java&BedrockEditionforPC、XboxGamePass同梱版』のセール情報
OS | Windows 11 Home 64ビット |
---|---|
CPU | インテル Core i7-14700F (2.1GHz-5.3GHz/20コア/28スレッド) |
CPUクーラー | (空冷式) 静音パックまんぞくコース |
GPU | NVIDIA GeForce RTX 4070 12GB GDDR6X (HDMI x1,DisplayPort x3) |
マザーボード | インテル B760 チップセット ATXマザーボード拡張スロット:PCIe 4.0 x16 ×1 / PCIe 3.0 x16 ×1 / PCIe x1 ×2 / M.2 Key-E for WiFi×1メモリ:DDR4対応メモリスロット ×4(最大128GB)ストレージ:SATA 6GB ×4 / M.2 slot ×3 (PCIe 4.0 x4 ×2、PCIe 4.0 x2 ×1) |
メモリ | 32GB (16GBx2) (DDR4-3200) |
ストレージ | 1TB NVMe SSD |
ストレージ2 | 追加ストレージ 無し |
ストレージ3 | 追加ストレージ1 無し |
電源 | 650W 電源 (80PLUS BRONZE) |
保証 | 保証期間1年 |
GALLERIAXA7C-R47インテル(R)Core(TM)i7プロセッサー14700F搭載『Minecraft:Java&BedrockEditionforPC、XboxGamePass同梱版』の価格推移
GALLERIAXA7C-R47TSインテル(R)Core(TM)i7プロセッサー14700F搭載のセール情報
OS | Windows 11 Home 64ビット |
---|---|
CPU | インテル Core i7-14700F (2.1GHz-5.3GHz/20コア/28スレッド) |
CPUクーラー | (空冷式) 静音パックまんぞくコース |
GPU | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16GB GDDR6X (HDMI x1,DisplayPort x3) |
マザーボード | インテル B760 チップセット ATXマザーボード拡張スロット:PCIe 4.0 x16 ×1 / PCIe 3.0 x16 ×1 / PCIe x1 ×2 / M.2 Key-E for WiFi×1メモリ:DDR4対応メモリスロット ×4(最大128GB)ストレージ:SATA 6GB ×4 / M.2 slot ×3 (PCIe 4.0 x4 ×2、PCIe 4.0 x2 ×1) |
メモリ | 32GB (16GBx2) (DDR4-3200) |
ストレージ | 1TB NVMe SSD |
ストレージ2 | 追加ストレージ 無し |
ストレージ3 | 追加ストレージ1 無し |
電源 | 750W 電源 (80PLUS GOLD) |
保証 | 保証期間1年 |
GALLERIAXA7C-R47TSインテル(R)Core(TM)i7プロセッサー14700F搭載の価格推移
GALLERIAZA7C-R49インテル(R)Core(TM)i7プロセッサー14700KF搭載のセール情報
OS | Windows 11 Home 64ビット |
---|---|
CPU | インテル Core i7-14700KF (3.40 GHz-5.50 GHz/20コア/28スレッド) |
CPUクーラー | (水冷式) DEEPCOOL GAMMAXX L240 V2 (RGBライティング対応) |
GPU | NVIDIA GeForce RTX 4090 24GB GDDR6X (HDMI x1,DisplayPort x3) |
マザーボード | インテル Z790 チップセット ATXマザーボード拡張スロット:PCIe 5.0 x16 ×1 /PCIe 4.0 x16 ×3/ PCIe 3.0 x1 ×1メモリ:DDR5対応メモリスロット ×4(最大128GB)ストレージ:SATA 6GB ×4 / M.2 slot ×3 (PCIe 4.0 x4 ×2 、PCIe 4.0 x4 & SATA modes ×1) |
メモリ | 32GB (16GBx2) (DDR5-4800) |
ストレージ | 1TB SSD (NVMe Gen4) |
ストレージ2 | 追加ストレージ 無し |
ストレージ3 | 追加ストレージ1 無し |
電源 | 1000W 電源 (80PLUS GOLD) |
保証 | 保証期間1年 |
GALLERIAZA7C-R49インテル(R)Core(TM)i7プロセッサー14700KF搭載の価格推移
GALLERIAXA9R-R477900搭載のセール情報
OS | Windows 11 Home 64ビット (ディスク付属) |
---|---|
CPU | AMD Ryzen 9 7900 (3.7GHz-5.4GHz/12コア/24スレッド) |
CPUクーラー | (空冷式) 静音パックまんぞくコース |
GPU | NVIDIA GeForce RTX 4070 12GB GDDR6X (HDMI x1,DisplayPort x3) |
マザーボード | AMD B650 チップセット ATXマザーボード拡張スロット:PCIe 4.0 x16 ×1 / PCIe 4.0 x16 ×1 / PCIe x1 ×2メモリ:DDR5対応メモリスロット ×4(最大128GB)ストレージ:SATA 6GB ×4 / M.2 slot ×3 (PCIe 5.0 x4 ×1、PCIe 4.0 x4 ×1、PCIe 4.0 x2 ×1) |
メモリ | 16GB (8GBx2) (DDR5-4800) |
ストレージ | 1TB NVMe SSD |
ストレージ2 | 追加ストレージ 無し |
ストレージ3 | 追加ストレージ1 無し |
電源 | 650W 電源 (80PLUS BRONZE) |
保証 | 保証期間1年 |
GALLERIAXA9R-R477900搭載の価格推移
GALLERIAZA7C-R47インテル(R)Core(TM)i7プロセッサー14700KF搭載のセール情報
OS | Windows 11 Home 64ビット |
---|---|
CPU | インテル Core i7-14700KF (3.40 GHz-5.50 GHz/20コア/28スレッド) |
CPUクーラー | (水冷式) DEEPCOOL GAMMAXX L240 V2 (RGBライティング対応) |
GPU | NVIDIA GeForce RTX 4070 12GB GDDR6X (HDMI x1,DisplayPort x3) |
