2023年3月時点での最新GPU比較リストを作成しました。
PassMarkや3DMarkなど、ゲーム性能を比較する際に役立つ指標を載せています。
最近では、ノート型のゲーミングPCも流行しているため、デスクトップ向けGPUとノート向けGPUを分けて掲載しています。
この比較リストを参考にすれば、
GPUが全体の中でどのレベルの性能があるのか
他のGPUと比較してコスパは高いのか
などが分かります。
表に掲載している項目は次の通りです。
- GPU名:GPUの型式を掲載、メーカー名は省略
- PassMark:人気が高いベンチマークソフト「PassMark」で測定した演算能力
- 3DMark:ベンチマークソフト3DMark Time Spyで測定した演算能力
- TDP:熱設計電力という意味があり、消費電力の目安になる
- 電力効率:TDP1Wあたりの3DMarkスコア
- メモリ容量:VRAMの容量、数値が大きいほど高性能になる
- メモリ帯域幅:VRAMが1秒当たりに転送できるデータ量
- コスパ:3DMarkスコアを参考価格(米ドル)で割った数値
PassMarkを参考にしてGPUを選ぶ場合の目安は、以下の表を参考にしてください。
実際にゲームをプレイする際は、CPUやメモリの性能などにより左右されます。あくまで目安として使ってください。
PassMark | 目安 |
---|---|
0~3000 | 最も軽い部類のゲームでもカクつき、快適にプレイできない。 |
3000~6000 | 画質や解像度など低い設定にすればプレイ可能。重いゲームではプレイできないことも。 |
6000~11000 | フルHD解像度であれば多くのゲームをプレイできる。重いゲームでは低画質に設定するなど調整が必要。 |
11000~20000 | WQHD解像度で60fpsを超える。4Kでもプレイできるゲームがある。 |
20000~30000 | 4Kで60fpsを出せるが、処理が重いシーンではカクつくことも。WQHDでは高fpsでプレイできる。 |
30000~ | 4Kで120fps以上の高fpsを出力できる。ほとんどのゲームを快適にプレイ可能。 |
目次
【デスクトップ版】グラフィックボード性能比較表
最新のGeforce RTX 40シリーズまで反映されている、デスクトップ版GPUの性能比較表です。
GPU | Passmark | 3DMark | TDP | 電力効率 | メモリ容量 | メモリ帯域幅 | コスパ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GeForce RTX 4090 | 39602 | 36082 | 450W | 80.2 | 24GB | 1008GB/s | 22.6 |
Radeon RX 7900 XTX | 32007 | 29720 | 355W | 83.7 | 24GB | 960GB/s | 29.7 |
GeForce RTX 4080 | 35408 | 28110 | 320W | 87.8 | 16GB | 716.8GB/s | 23.4 |
Radeon RX 7900 XT | 29202 | 25998 | 300W | 86.7 | 20GB | 800GB/s | 28.9 |
GeForce RTX 4070 Ti | 31930 | 22736 | 285W | 79.8 | 12GB | 504GB/s | 28.5 |
GeForce RTX 3090 Ti | 29881 | 21754 | 450W | 48.3 | 24GB | 1008GB/s | 10.9 |
Radeon RX 6950 XT | 29032 | 21823 | 335W | 65.1 | 16GB | 576GB/s | 16.8 |
Radeon RX 6900 XT | 26956 | 21117 | 300W | 70.4 | 16GB | 512GB/s | 21.1 |
GeForce RTX 3090 | 26935 | 19812 | 350W | 56.6 | 24GB | 936GB/s | 13.2 |
GeForce RTX 3080 Ti | 27413 | 19572 | 350W | 55.9 | 12GB | 912GB/s | 16.3 |
GeForce RTX 3080 12GB | 26816 | 18588 | 350W | 53.1 | 12GB | 912GB/s | 23.3 |
Radeon RX 6800 XT | 24988 | 19585 | 300W | 65.3 | 16GB | 512GB/s | 30.2 |
GeForce RTX 3080 10GB | 25419 | 17564 | 320W | 54.9 | 10GB | 760GB/s | 25.1 |
Radeon RX 6800 | 22300 | 16492 | 250W | 66.0 | 16GB | 512GB/s | 28.5 |
NVIDIA TITAN RTX | 19859 | 14907 | 280W | 53.2 | 24GB | 672GB/s | 6.0 |
GeForce RTX 3070 Ti | 22477 | 14832 | 290W | 51.1 | 8GB | 608GB/s | 24.8 |
GeForce RTX 2080 Ti | 21901 | 14635 | 250W | 58.5 | 11GB | 616GB/s | 14.6 |
GeForce RTX 3070 | 22477 | 13502 | 220W | 61.4 | 8GB | 448GB/s | 27.1 |
Radeon RX 6750 XT | 21676 | 13597 | 250W | 54.4 | 12GB | 432GB/s | 24.8 |
Arc A770 16GB | 8745 | 13473 | 225W | 59.9 | 16GB | 560GB/s | 41.0 |
NVIDIA TITAN V | 16987 | 250W | 0.0 | 12GB | 653GB/s | ||
Radeon RX 6700 XT | 19808 | 12860 | 230W | 55.9 | 12GB | 384GB/s | 26.2 |
Arc A750 | 8378 | 12582 | 225W | 55.9 | 8GB | 512GB/s | 43.5 |
GeForce RTX 3060 Ti | 20622 | 11581 | 200W | 57.9 | 8GB | 448GB/s | 29.0 |
GeForce RTX 2080 SUPER | 19579 | 11580 | 250W | 46.3 | 8GB | 496GB/s | 16.6 |
Radeon RX 6700 | 19125 | 11237 | 220W | 51.1 | 10GB | 320GB/s | |
GeForce RTX 2080 | 18801 | 10991 | 215W | 51.1 | 8GB | 448GB/s | 15.7 |
NVIDIA TITAN Xp | 19129 | 10128 | 250W | 40.5 | 12GB | 548GB/s | 8.4 |
NVIDIA TITAN X | 13167 | 9609 | 250W | 38.4 | 12GB | 480GB/s | 8.0 |
GeForce RTX 2070 SUPER | 18249 | 10122 | 215W | 47.1 | 8GB | 448GB/s | 20.3 |
GeForce GTX 1080 Ti | 18500 | 9879 | 250W | 39.5 | 11GB | 484GB/s | 14.1 |
Radeon RX 6650 XT | 17765 | 10026 | 180W | 55.7 | 8GB | 280GB/s | 40.3 |
Radeon RX 6600 XT | 16424 | 9688 | 160W | 60.6 | 8GB | 256GB/s | 25.6 |
Radeon RX 5700 XT | 16960 | 9585 | 225W | 42.6 | 8GB | 448GB/s | 24.0 |
GeForce RTX 2070 | 16152 | 8931 | 175W | 51.0 | 8GB | 448GB/s | 17.9 |
Radeon VII | 16818 | 9209 | 300W | 30.7 | 16GB | 1024GB/s | 13.2 |
GeForce RTX 3060 12GB | 17182 | 8696 | 170W | 51.2 | 12GB | 360GB/s | 26.4 |
GeForce RTX 2060 SUPER | 16606 | 8663 | 175W | 49.5 | 8GB | 448GB/s | 21.7 |
Radeon RX 5700 | 14725 | 8544 | 180W | 47.5 | 8GB | 448GB/s | 24.5 |
Radeon RX 6600 | 15117 | 8159 | 132W | 61.8 | 8GB | 224GB/s | 24.7 |
GeForce RTX 2060 12GB | 15836 | 8021 | 184W | 43.6 | 12GB | 336GB/s | |
GeForce RTX 2060 6GB | 14079 | 7498 | 160W | 46.9 | 6GB | 336GB/s | 21.5 |
GeForce GTX 1080 | 15453 | 7544 | 180W | 41.9 | 8GB | 320GB/s | 12.6 |
Radeon RX 5600 XT(14Gbps) | 13828 | 7760 | 150W | 51.7 | 6GB | 336GB/s | 27.8 |
GeForce RTX 3060 8GB | 7347 | 170W | 43.2 | 8GB | 240GB/s | ||
Radeon RX Vega 64 | 14656 | 7539 | 295W | 25.6 | 8GB | 484GB/s | 15.1 |
Radeon RX 5600 | 11430 | 150W | 0.0 | 6GB | 288GB/s | ||
GeForce GTX 1070 Ti | 14688 | 6799 | 180W | 37.8 | 8GB | 256GB/s | 17.0 |
Radeon RX Vega 56 | 13625 | 6887 | 210W | 32.8 | 8GB | 410GB/s | 17.3 |
GeForce GTX 1660 Ti | 12935 | 6271 | 120W | 52.3 | 6GB | 288GB/s | 22.5 |
GeForce RTX 3050 | 12981 | 6197 | 130W | 47.7 | 8GB | 224GB/s | 24.9 |
GeForce GTX 1660 SUPER | 12807 | 5996 | 125W | 48.0 | 6GB | 336GB/s | 26.2 |
GeForce GTX 1070 | 13522 | 6046 | 150W | 40.3 | 8GB | 256GB/s | 16.0 |
GeForce GTX TITAN X | 13167 | 5343 | 250W | 21.4 | 12GB | 337GB/s | 5.3 |
GeForce GTX 980 Ti | 11157 | 5777 | 250W | 23.1 | 6GB | 337GB/s | 8.9 |
GeForce GTX 1660 | 11750 | 5415 | 120W | 45.1 | 6GB | 192GB/s | 24.7 |
Radeon R9 Fury X | 10055 | 5173 | 275W | 18.8 | 4GB | 512GB/s | 8.0 |
Radeon RX 6500 XT | 9457 | 4975 | 107W | 46.5 | 4GB | 144GB/s | 24.9 |
Radeon R9 Fury | 9583 | 4778 | 275W | 17.4 | 4GB | 512GB/s | 8.7 |
Radeon RX 5500 XT 8GB | 9220 | 4860 | 130W | 37.4 | 8GB | 224GB/s | 28.8 |
Radeon RX 590 | 9601 | 4758 | 225W | 21.1 | 8GB | 256GB/s | 17.1 |
Radeon R9 Nano | 4649 | 175W | 26.6 | 4GB | 512GB/s | 7.2 | |
GeForce GTX 1650 SUPER | 10091 | 4688 | 100W | 46.9 | 4GB | 192GB/s | 29.3 |
GeForce GTX TITAN Z | 8986 | 375W | 0.0 | 12GB | 672GB/s | ||
Arc A380 | 3713 | 4384 | 75W | 58.5 | 6GB | 186GB/s | |
GeForce GTX 980 | 11157 | 4346 | 165W | 26.3 | 4GB | 224GB/s | 7.9 |
Radeon RX 580 | 8919 | 4350 | 185W | 23.5 | 4/8GB | 256GB/s | 19.0 |
Radeon R9 390X | 9449 | 4225 | 275W | 15.4 | 8GB | 320GB/s | 9.8 |
GeForce GTX 1060 6GB | 4177 | 120W | 34.8 | 6GB | 192GB/s | 14.0 | |
Radeon RX 480 | 8699 | 4146 | 150W | 27.6 | 4/8GB | 224,256GB/s | 18.1 |
GeForce GTX 1060 3GB | 9730 | 3830 | 120W | 31.9 | 3GB | 192GB/s | 19.2 |
Radeon RX 570 8GB | 8088 | 3858 | 150W | 25.7 | 8GB | 224GB/s | 22.8 |
Radeon RX 470 | 8088 | 3690 | 120W | 30.8 | 4GB | 211GB/s | 20.6 |
GeForce GTX 1650 | 7835 | 3599 | 75W | 48.0 | 4GB | 192GB/s | 24.2 |
GeForce GTX 970 | 9639 | 3640 | 145W | 25.1 | 4GB | 224GB/s | 11.1 |
Radeon RX 6400 | 7395 | 3607 | 53W | 68.1 | 4GB | 128GB/s | |
GeForce GTX 780 Ti | 9417 | 3373 | 250W | 13.5 | 3GB | 336GB/s | 4.8 |
Radeon R9 380X | 6261 | 3032 | 175W | 17.3 | 4GB | 384GB/s | 13.2 |
GeForce GTX TITAN | 8202 | 250W | 0.0 | 6GB | 288GB/s | ||
GeForce GTX 780 | 8037 | 2811 | 250W | 11.2 | 3GB | 288GB/s | 4.3 |
GeForce GTX 1050 Ti | 6296 | 2337 | 75W | 31.2 | 2GB | 112GB/s | 16.8 |
Radeon HD 7970 | 5247 | 2293 | 250W | 9.2 | 3GB | 288GB/s | 4.2 |
GeForce GTX 960 | 6027 | 2282 | 120W | 19.0 | 2GB | 112GB/s | 11.5 |
GeForce GTX 770 | 5871 | 2143 | 250W | 8.6 | 2/4GB | 224GB/s | 5.4 |
GeForce GTX 1630 | 5036 | 75W | 0.0 | 4GB | 96GB/s | ||
GeForce GTX 680 | 5528 | 2040 | 195W | 10.5 | 2GB | 192GB/s | 4.1 |
GeForce GTX 950 | 5036 | 1879 | 90W | 20.9 | 2GB | 106GB/s | 11.8 |
GeForce GTX 1050 | 5046 | 1748 | 75W | 23.3 | 2GB | 112GB/s | 16.0 |
Radeon RX 560 | 3629 | 1798 | 80W | 22.5 | 4GB | 112GB/s | 18.2 |
GeForce GTX 690 | 5567 | 195W | 0.0 | 2GB*2 | 192*2GB/s | ||
Radeon RX 460 | 4123 | 1769 | 75W | 23.6 | 4GB | 112GB/s | 20.6 |
GeForce GTX 760 | 4772 | 1677 | 170W | 9.9 | 2/4GB | 192GB/s | 6.7 |
Radeon R9 270 | 4306 | 1602 | 175W | 9.2 | 2GB | 179GB/s | 8.9 |
Radeon R7 370 | 4259 | 110W | 2/4GB | 179GB/s | |||
Radeon R7 360 | 3065 | 100W | 2GB | 104GB/s | |||
GeForce GTX 660 | 3987 | 140W | 2GB | 144GB/s | |||
GeForce GTX 750 Ti | 3899 | 1270 | 60W | 21.2 | 2GB | 86.4GB/s | 8.5 |
Radeon RX 550 | 2696 | 1198 | 50W | 24.0 | 4GB | 112GB/s | 15.2 |
GeForce GT 1030 | 2499 | 1082 | 30W | 36.1 | 2GB | 48GB/s | 13.7 |
GeForce GTX 650 Ti | 2528 | 110W | 1/2GB | 86.4GB/s | |||
GeForce GTX 480 | 4073 | 250W | 1.5GB | 177GB/s | |||
GeForce GTX 745 | 2157 | 55W | 4GB | 28.8GB/s | |||
GeForce GT 1030 | 2499 | 1082 | 30W | 36.1 | 2GB | 16.8GB/s | 13.7 |
GeForce GTX 570 | 3903 | 219W | 1.25GB | 152GB/s | |||
Radeon HD 5850 | 1978 | 151W | 1GB | 128GB/s | |||
GeForce GTX 650 | 1745 | 64W | 1GB | 80GB/s | |||
Radeon HD 7750 | 1704 | 55W | 1GB | 72GB/s | |||
GeForce GTX 470 | 3065 | 215W | 1.25GB | 144GB/s | |||
GeForce GTX 560 Ti | 3025 | 170W | 1GB | 128GB/s | |||
Radeon R7 240 | 879 | 30W | 1/2GB | 72GB/s | |||
GeForce GT730 | 822 | 38W | 1GB | 40GB/s | |||
GeForce GTX 460 | 2264 | 160W | 0.75GB | 86.4GB/s | |||
GeForce GTS 450 | 1337 | 106W | 1GB | 57.7GB/s | |||
GeForce GT 440 | 778 | 65W | 0.5/1GB | ||||
GeForce GT 610 | 300 | 29W | 1GB | ||||
GeForce GT 520 | 302 | 29W | 1GB |
【ノートPC版】グラフィックボード性能比較表
最新のGeforce RTX 40シリーズまで反映されている、ノートPC版GPUの性能比較表です。
GPU | Passmark | 3DMark | メモリ容量 |
---|---|---|---|
GeForce RTX 4090 | 30636 | 21537 | 16GB |
GeForce RTX 4080 | 27058 | 18864 | 12GB |
GeForce RTX 3080 Ti | 20492 | 16GB | |
GeForce RTX 4070 | 19731 | 12155 | 8GB |
GeForce RTX 3080 | 25419 | 12053 | 16GB |
Radeon RX 6800M | 12569 | 11567 | 12GB |
GeForce RTX 3070 Ti | 18487 | 11403 | 8GB |
Intel Arc A770M | 7286 | 16GB | |
GeForce RTX 3070 | 22477 | 10449 | 8GB |
GeForce RTX 4060 | 18940 | 10492 | 8GB |
GeForce RTX 2080 Super | 19579 | 10629 | 8GB |
GeForce RTX 2080 | 18801 | 10011 | 8GB |
Radeon RX 6700M | 13429 | 9460 | 10GB |
Radeon RX 6800S | 15049 | 9008 | 8GB |
Radeon RX 6650M | 12879 | 8GB | |
GeForce RTX 2080 Super Max-Q | 13695 | 10629 | 8GB |
GeForce RTX 4050 | 15811 | 6GB | |
GeForce RTX 2070 Super | 18249 | 8360 | 8GB |
GeForce RTX 3060 | 17182 | 8366 | 8GB |
Radeon RX 6600M | 13065 | 8061 | 8GB |
GeForce RTX 2080 Max-Q | 13233 | 8GB | |
Radeon RX 6700S | 14179 | 7829 | 10GB |
GeForce RTX 2070 | 12354 | 7705 | 8GB |
GeForce RTX 2070 Super Max-Q | 14065 | 8360 | 8GB |
GeForce GTX 1080 | 7129 | 8GB | |
GeForce RTX 2070 Max-Q | 11906 | 8GB | |
Radeon RX 5600M | 9280 | 6200 | 6GB |
GeForce GTX 1080 Max-Q | 11479 | 8GB | |
GeForce RTX 2060 | 11354 | 6258 | 6GB |
GeForce RTX 2060 Max-Q | 9769 | 5937 | 6GB |
GeForce GTX 1660 Ti | 10152 | 5574 | 6GB |
GeForce GTX 1070 | 10465 | 5528 | 8GB |
GeForce RTX 3050 Ti | 10043 | 5337 | 4GB |
GeForce GTX 1660 Ti Max-Q | 8710 | 6GB | |
GeForce GTX 1070 Max-Q | 10070 | 8GB | |
GeForce RTX 3050 | 9309 | 4851 | 4GB |
Radeon RX 5500M | 4990 | 4GB | |
Radeon RX 580 | 8918 | 8GB | |
GeForce GTX 980 | 11157 | 2934 | 4GB |
GeForce GTX 1060 | 8160 | 3640 | 6GB |
GeForce GTX 1650 Ti | 6968 | 3675 | 4GB |
Radeon RX 5300M | 4197 | 3GB | |
GeForce GTX 1060 Max-Q | 7933 | 6GB | |
GeForce GTX 1650 | 6968 | 3443 | 4GB |
Radeon Pro 5500M(4GB) | 6819 | 8GB | |
GeForce GTX 1650 Ti Max-Q | 6367 | 4GB | |
GeForce GTX 980M | 7317 | 2934 | 4/8GB |
GeForce GTX1650 Max-Q | 6023 | 4GB | |
Radeon 680M | 2379 | ||
GeForce GTX 1050 Ti Max-Q | 5389 | 4GB | |
GeForce GTX 1050 Ti | 5918 | 2338 | 4GB |
GeForce GTX 970M | 5743 | 2285 | 3/6GB |
GeForce GTX 1050 Max-Q | 3871 | 4GB | |
Radeon RX Vega M GL | 3847 | ||
GeForce GTX 1050 | 4461 | 2088 | 4GB |
GeForce MX450 (25W) | 3711 | 2159 | 2GB |
Radeon RX 560X | 3181 | 4GB | |
GeForce GTX 965M | 3728 | 4GB | |
Iris Xe MAX | 2009 | 4GB | |
GeForce MX450 (12W) | 3711 | 2159 | 2GB |
GeForce GTX 880M | 3757 | 4/8GB | |
Radeon Pro 560X | 3677 | 4GB | |
Iris Xe Graphics G7 (96EU) | 1316 | ||
GeForce GTX 780M | 3771 | 4GB | |
GeForce GTX 870M | 3457 | 3/6GB | |
GeForce MX350 | 2825 | 1234 | 2GB |
GeForce GTX 960M | 3401 | 1228 | 2/4GB |
Radeon RX Vega 8 | 1431 | 1421 | |
GeForce MX330 | 2495 | 2GB | |
GeForce GTX 860M | 3026 | 1150 | 2/4GB |
Iris Xe Graphics G7 | 1316 | ||
GeForce MX250 (25W) | 2467 | 1087 | 2GB |
Radeon RX Vega 7 | 1079 | ||
GeForce MX150 | 2288 | 1002 | 2GB |
Radeon Pro 560 | 3475 | 4GB | |
GeForce GTX 950M | 2602 | 980 | 2/4GB |
GeForce GTX 850M | 2543 | 4GB | |
GeForce GTX 770M | 2802 | 3GB | |
GeForce MX250 (10W) | 2467 | 2GB | |
Radeon RX Vega 6 | 948 | ||
Radeon RX Vega 5 | 898 | ||
Quadro K3100M | 2275 | 1GB | |
GeForce GTX 765M | 1972 | 2GB | |
GeForce GTX 670MX | 1906 | 3GB | |
Radeon RX Vega 6 | 948 | ||
GeForce MX130 | 1874 | 2/4GB | |
Iris Plus Graphics 655 | 1763 | ||
GeForce 940MX | 1509 | 580 | 2/4GB |
Radeon HD 8790M | 1305 | ||
GeForce 940M | 1116 | 2GB | |
Quadro K2100M | 1354 | 2GB | |
GeForce 840M | 1072 | 2GB | |
GeForce 930MX | 1300 | 2GB | |
GeForce GT 750M | 1307 | 2GB | |
Radeon R7 M260 | 474 | ||
Radeon RX Vega 3 | 1009 | ||
UHD Graphics 620 | 1035 | 364 | |
GeForce GT 740M | 788 | 2GB | |
HD Graphics 620 | 1035 | ||
UHD Graphics 617 | 887 | ||
Radeon HD 6770M | 964 | 0.5/1GB | |
Radeon 8570M | 421 | ||
UHD Graphics 615 | 764 | ||
HD Graphics 615 | 764 | ||
UHD Graphics 610 | 725 | ||
GeForce 710M | 458 | 1GB | |
GeForce GT 630M | 548 | 2GB | |
UHD Graphics 600 | 327 |