このページでは、2023年4月時点でのCPU性能比較表を、デスクトップ用とノート用に分けて掲載しています。
コスパやマルチスレッド性能が載っているため、購入する際の目安として使用可能です。
この比較リストを参考すれば、
気になるCPUが全体の中でどの程度の性能なのか
他のCPUと比較してコスパは高いのか
などが分かります。
ゲーミングPCにおすすめのCPUも紹介しているので、ゲーミングPCを購入する方や、カスタマイズしようと考えている方はぜひ最後までご覧ください。
CPUを選ぶ際のポイント
CPUを選ぶ際は、ブランドや世代・グレードをチェックすることが大切です。
ここでは、CPUを選ぶ際のポイントを解説します。
ブランド
ゲーミングPCに搭載されているCPUのメーカーは、主に「インテル」と「AMD」の2社です。
それぞれのCPUのブランド名は以下の通りです。
- インテル:Core(コア)シリーズ
- AMD:Ryzen(ライゼン)シリーズ
この2社は業務用向けなど、他のブランドも展開していますが、現在は上記2つのブランドが主流です。
インテルとAMDには、内蔵GPUに違いがあります。インテルのCPUはGPUを内蔵していますが、AMDは基本的にGPUを内蔵していません。そのため、AMDのCPUを搭載したPCは、グラフィックボードも搭載する必要があります。
ゲームやCADなどの3D作成ソフト・動画編集など負荷の高い処理をする場合は、内蔵GPUでは性能不足となります。
GPUを内蔵しているインテルのCPUでも、別途グラフィックボードを搭載するのが一般的です。
グレード
CPUには性能に応じてグレードが設定されていて、グレードが上がると性能も価格も上がります。
インテルとAMDのCPUは、以下のようにグレードを見分けます。
インテル:Core i7-13900K
AMD:Ryzen 7 7900X
上記2つの型式のうち、緑色の数字部分がグレードを表しています。それぞれのグレードには以下のような種類があります。
インテル | AMD |
Core i3 | Ryzen 3 |
Core i5 | Ryzen 5 |
Core i7 | Ryzen 7 |
Core i9 | Ryzen 9 |
ゲーミングPCに搭載するCPUは、「Core i5」や「Ryzen 5」以上が基本です。ただし、同じ「Core i5」であってもデスクトップ用とノート用があり、ノート用は設計の都合上、性能が抑えられているため注意が必要です。
CPU性能が低いと、高性能なグラフィックボードを搭載しても、ボトルネックになり十分に力を発揮できません。
高性能なグラフィックボードを搭載するのであれば、見合った性能があるCPUを選ぶことが大切です。
プロセッサーナンバー(モデルナンバー)
インテルの型式「Core i7-13900K」の「13900K」の部分をプロセッサーナンバーと呼びます。AMDの場合は、「Ryzen 7 7900X」の「7900X」の部分であり、モデルナンバーと呼びます。
基本的に、数字が大きいほど性能も高いです。
ただし、数字は性能以外にも、消費電力や発熱量などさまざまな要素を勘案して決定されています。性能の高低をそのまま表しているわけではないため、注意が必要です。
プロセッサーナンバーの最後尾に付いているアルファベットにも意味があります。基本的には、CPUの特徴を以下のように表しています。
インテル製CPU
アルファベット | 特徴 |
なし | 通常版 |
X | 高性能な最上位モデル |
K | オーバークロックに対応 |
S | 小電力モデル |
P | 内蔵GPUが搭載されていないモデル |
AMD製CPU
アルファベット | 特徴 |
なし | 通常版 |
X | 高性能な最上位モデル |
G | 内蔵GPU搭載モデル |
T | 省電力モデル |
S | 省電力、内蔵GPU搭載モデル |
世代
CPUは開発された時期により、世代が分かれています。世代はプロセッサーナンバーの1~2桁目で判断可能です。
インテル:Core i7-13900Kの場合は13世代
AMD:Ryzen 7 7900Xの場合は7世代
同一のシリーズであれば、基本的に世代が新しいほど性能も高くなります。
CPU性能表
ここでは、デスクトップPC用CPUの性能表を紹介します。表に記載してある項目は以下の通りです。
- CPU名
- コア:コア数が多いほど、同時に複数の処理を行う場合に有利
- スレッド数:システム上で認識されるコア数
- 最大周波数:ブースト時の最大周波数
- 最大TDP:熱設計電力のことで消費電力の目安となる
- 価格
- コスパ:1ドルあたりのマルチスレッド性能スコア
- 発売日
コスパのマルチスレッド性能スコアは、Cinebench R20 マルチの数値を参考にしています。
CPU名 | コア/スレッド | 最大周波数 | 最大TDP | 価格($) | コスパ | 発売日 |
---|---|---|---|---|---|---|
Core i9-13900KS | 24/32 | 6.00GHz | 253W | 2023/1/12 | ||
Core i9-13900K | 24/32 | 5.80GHz | 253W | 589 | 26.04 | 2022/10/20 |
Ryzen 9 7950X | 16/32 | 5.70GHz | 230W | 699 | 21.63 | 2022/9/27 |
Core i9-13900 | 24/32 | 5.60GHz | 219W | 2023/1/3 | ||
Ryzen 9 7950X3D | 16/32 | 5.70GHz | 162W | 834 | 19.01 | 2023/3/3 |
Core i7-13700K | 16/24 | 5.40GHz | 253W | 409 | 28.93 | 2022/10/20 |
Ryzen 9 7900X | 45284 | 5.60GHz | 230W | 2022/9/27 | ||
Core i9-12900KS | 16/24 | 5.50GHz | 241W | 739 | 14.92 | 2022/4/5 |
Core i7-13700 | 16/24 | 5.20GHz | 219W | 2023/1/3 | ||
Core i9-12900K | 16/24 | 5.20GHz | 241W | 599 | 17.55 | 2021/10/29 |
Ryzen 9 7900X3D | 45284 | 5.60GHz | 162W | 2023/3/3 | ||
Ryzen 9 5950X | 16/32 | 4.90GHz | 105W | 799 | 13.05 | 2020/10/9 |
Ryzen 9 7900 | 45284 | 5.40GHz | 88W | 2023/1/14 | ||
Core i9-12900 | 16/24 | 5.10GHz | 202W | 499 | 20.23 | 2022/1/5 |
Core i5-13600K | 14/20 | 5.10GHz | 181W | 319 | 29.24 | 2022/10/20 |
Core i7-12700K | 45280 | 5.00GHz | 190W | 409 | 21.39 | 2021/10/29 |
Core i7-12700 | 45280 | 4.90GHz | 180W | 349 | 23.92 | 2022/1/5 |
Ryzen 9 5900X | 45284 | 4.80GHz | 105W | 549 | 15.42 | 2020/10/9 |
Ryzen 7 7700X | 45154 | 5.40GHz | 142W | 399 | 19.91 | 2022/9/27 |
Core i5-13500 | 14/20 | 4.80GHz | 65W | 2023/1/3 | ||
Ryzen 9 3950X | 16/32 | 4.70GHz | 105W | 749 | 12.21 | 2019/11/30 |
Core i9-11900K | 45154 | 5.30GHz | 95W | 539 | 11.53 | 2021/3/30 |
Ryzen 7 7700 | 45154 | 5.30GHz | 142W | 303 | 25.89 | 2023/1/14 |
Core i5-12600K | 45215 | 4.90GHz | 150W | 289 | 23.19 | 2021/10/29 |
Core i5-13400 | 45215 | 4.60GHz | 154W | 2023/1/3 | ||
Ryzen 9 3900XT | 45284 | 4.70GHz | 105W | 499 | 14.52 | 2020/7/18 |
Ryzen 5 7600X | 45089 | 5.30GHz | 116W | 2022/9/27 | ||
Ryzen 9 3900X | 45284 | 4.60GHz | 105W | 499 | 14.38 | 2019/7/7 |
Core i9-11900 | 45154 | 5.20GHz | 65W | 2021/3/30 | ||
Ryzen 5 7600 | 45089 | 5.10GHz | 88W | 2023/1/14 | ||
Core i7-11700K | 45154 | 5.00GHz | 125W | 399 | 14.31 | 2021/3/17 |
Ryzen 7 5800X | 45154 | 4.70GHz | 105W | 449 | 12.75 | 2020/10/9 |
Ryzen 7 5800X3D | 45154 | 4.50GHz | 105W | 2022/4/22 | ||
Ryzen 7 5700G | 45154 | 4.60GHz | 65W | 2021/6/2 | ||
Ryzen 7 5700X | 45154 | 4.60GHz | 65W | 2022/4/4 | ||
Ryzen 7 3800XT | 45154 | 4.70GHz | 105W | 399 | 0.00 | 2020/7/23 |
Ryzen 7 3800X | 45154 | 4.50GHz | 105W | 399 | 12.43 | 2019/7/12 |
Ryzen 7 3700X | 45154 | 4.40GHz | 65W | 329 | 14.69 | 2019/7/7 |
Ryzen 5 5600X | 45089 | 4.60GHz | 65W | 299 | 15.26 | 2020/10/9 |
Core i9-10900K | 45219 | 5.30GHz | 250W | 488 | 13.15 | 2020/5/20 |
Core i5-12400 | 45089 | 4.40GHz | 117W | 199 | 24.04 | 2022/1/5 |
Core i9-10850K | 45219 | 5.20GHz | 250W | 2020/8/21 | ||
Core i7-11700 | 45154 | 4.90GHz | 65W | 323 | 14.97 | 2021/3/17 |
Ryzen 5 5600 | 45089 | 4.40GHz | 65W | 2022/3/22 | ||
Core i9-9900KS | 45154 | 5.00GHz | 159W | 524 | 9.97 | 2020/10/30 |
Core i7-10700K | 45154 | 5.10GHz | 229W | 374 | 14.15 | 2020/5/20 |
Ryzen 5 5600G | 45089 | 4.40GHz | 65W | 259 | 17.42 | 2021/6/2 |
Core i9-10900 | 45219 | 5.20GHz | 224W | 440 | 13.44 | 2020/5/27 |
Ryzen 5 5500 | 45089 | 4.20GHz | 65W | 2022/3/22 | ||
Core i9-9900K | 45154 | 5.00GHz | 119W | 439 | 11.38 | 2018/11/2 |
Core i5-11600K | 45089 | 4.90GHz | 125W | 262 | 16.39 | 2021/3/30 |
Ryzen 5 3600 XT | 45089 | 4.50GHz | 95W | 249 | 15.48 | 2020/7/18 |
Ryzen 5 3600X | 45089 | 4.40GHz | 95W | 249 | 15.06 | 2019/7/12 |
Core i5-11400 | 45089 | 4.40GHz | 65W | 182 | 21.73 | 2021/3/30 |
Ryzen 5 3600 | 45089 | 4.20GHz | 65W | 199 | 18.54 | 2019/7/7 |
Ryzen 5 4500 | 45089 | 4.10GHz | 65W | 2022/4/4 | ||
Ryzen 7 2700X | 45154 | 4.30GHz | 105W | 329 | 12.01 | 2018/4/19 |
Core i7-10700 | 45154 | 4.80GHz | 224W | 323 | 13.91 | 2020/5/20 |
Ryzen 7 2700 | 45154 | 4.10GHz | 65W | 299 | 11.53 | 2018/4/19 |
Threadripper 1900X | 45154 | 4.00GHz | 180W | 2017/8/31 | ||
Ryzen 7 1800X | 45154 | 4.00GHz | 95W | 499 | 7.19 | 2017/3/3 |
Core i5-10600K | 45089 | 4.80GHz | 182W | 262 | 13.85 | 2020/5/20 |
Core i7-9700K | 45146 | 4.90GHz | 95W | 374 | 9.78 | 2018/10/20 |
Ryzen 7 1700 | 45154 | 3.70GHz | 65W | 329 | 9.69 | 2017/3/3 |
Core i3-13100 | 45024 | 4.50GHz | 60W | 2023/1/3 | ||
Core i3-12100 | 45024 | 4.30GHz | 89W | 2022/1/5 | ||
Core i7-8086K | 45089 | 5.00GHz | 95W | 425 | 2018/6/8 | |
Ryzen 5 2600X | 45089 | 4.20GHz | 95W | 229 | 13.31 | 2018/4/19 |
Core i7-8700K | 45089 | 4.70GHz | 95W | 359 | 2017/11/2 | |
Core i7-9700 | 45146 | 4.70GHz | 65W | 323 | 11.28 | 2019/9/6 |
Core i5-10500 | 45089 | 4.50GHz | 65W | 2020/5/20 | ||
Core i5-9600K | 45083 | 4.60GHz | 95W | 262 | 10.02 | 2018/10/20 |
Ryzen 5 3500X | 45083 | 4.10GHz | 65W | 2019/10/9 | ||
Core i5-10400 | 45089 | 4.30GHz | 65W | 182 | 17.57 | 2020/5/20 |
Ryzen 5 2600 | 45089 | 3.90GHz | 65W | 199 | 13.75 | 2018/4/19 |
Ryzen 5 1600 AF | 45089 | 3.60GHz | 65W | 2020/5/16 | ||
Core i7-8700 | 45089 | 4.60GHz | 65W | 303 | 11.71 | 2017/11/2 |
Ryzen 5 1600X | 45089 | 4.00GHz | 95W | 249 | 11.10 | 2017/4/11 |
Ryzen 5 3500 | 45083 | 4.10GHz | 65W | 2020/2/27 | ||
Core i5-8600K | 45083 | 4.30GHz | 95W | 257 | 8.49 | 2017/11/2 |
Ryzen 3 3300X | 45024 | 4.30GHz | 65W | 120 | 21.57 | 2020/5/23 |
Ryzen 3 4100 | 45024 | 4.00GHz | 65W | 2022/6/3 | ||
Ryzen 5 1600 | 45089 | 3.60GHz | 65W | 219 | 11.42 | 2017/4/11 |
Ryzen 3 3100 | 45024 | 3.90GHz | 65W | 99 | 23.75 | 2020/5/23 |
Core i5-8500 | 45083 | 4.10GHz | 65W | 192 | 11.91 | 2018/2/14 |
Core i5-9400F | 45083 | 4.10GHz | 65W | 144 | 16.72 | 2019/2/1 |
Ryzen 5 3400G | 45024 | 4.20GHz | 65W | 149 | 11.38 | 2019/7/7 |
Core i5-8400 | 45083 | 4.00GHz | 65W | 182 | 12.59 | 2017/11/2 |
Core i7-7700K | 45024 | 4.50GHz | 91W | 339 | 6.66 | 2017/1/6 |
Core i3-10100 | 45024 | 4.30GHz | 65W | 2020/5/27 | ||
Core i7-7700 | 45024 | 4.20GHz | 65W | 303 | 7.06 | 2017/1/3 |
Core i7-6700K | 45024 | 4.20GHz | 91W | 339 | 6.07 | 2015/8/1 |
Core i7-4790K | 45024 | 4.40GHz | 88W | 339 | 5.85 | 2014/5/1 |
Core i3-9350K | 45020 | 4.60GHz | 91W | 2019/4/23 | ||
Core i7-6700 | 45024 | 4.00GHz | 65W | 303 | 5.85 | 2015/7/1 |
Core i7-4770K | 45024 | 3.90GHz | 84W | 350 | 5.05 | 2013/6/2 |
Core i7-4790 | 45024 | 4.00GHz | 84W | 303 | 6.00 | 2014/5/1 |
Core i7-4770 | 45024 | 3.90GHz | 84W | 312 | 4.32 | 2013/6/3 |
Core i5-7600K | 45020 | 4.20GHz | 91W | 242 | 6.57 | 2017/1/3 |
Core i3-8350K | 45020 | 4.00GHz | 91W | 2017/10/5 | ||
Core i3-9100F | 45020 | 4.20GHz | 65W | 79 | 20.63 | 2019/4/23 |
Core i5-6600K | 45020 | 3.90GHz | 91W | 242 | 6.50 | 2015/7/2 |
Core i7-3770K | 45024 | 3.90GHz | 77W | 342 | 4.07 | 2012/4/29 |
Core i3-8100 | 45020 | 3.60GHz | 65W | 2017/10/5 | ||
Core i7-3770 | 45024 | 3.90GHz | 77W | 272 | 5.22 | 2012/4/24 |
Core i5-7500 | 45020 | 3.80GHz | 65W | 192 | 2017/1/3 | |
AMD FX-8350 | 45146 | 4.20GHz | 125W | 195 | 6.66 | 2012/10/23 |
Core i5-6500 | 45020 | 3.60GHz | 65W | 192 | 6.77 | 2017/1/3 |
Core i5-7400 | 45020 | 3.50GHz | 65W | 182 | 2017/1/3 | |
Core i7-2700K | 45024 | 3.90GHz | 95W | 2011/10/24 | ||
Core i5-4590 | 45020 | 3.70GHz | 84W | 192 | 2014/5/12 | |
Core i7-2600K | 45024 | 3.80GHz | 95W | 317 | 2011/1/9 | |
Core i5-3570K | 45020 | 3.80GHz | 77W | 235 | 2012/4/29 | |
Core i5-6400 | 45020 | 3.30GHz | 65W | 2015/9/2 | ||
Core i5-4460 | 45020 | 3.40GHz | 84W | 182 | 6.47 | 2014/5/12 |
Core i5-3570 | 45020 | 3.80GHz | 77W | 2013/7/14 | ||
AMD FX-8150 | 45146 | 4.20GHz | 125W | 2011/10/12 | ||
Core i5-3340 | 45020 | 3.30GHz | 77W | 2013/7/14 | ||
Pentium Gold G6400 | 44961 | 4.00GHz | 58W | 2020/4/30 | ||
Pentium Gold G5400 | 44961 | 3.70GHz | 58W | 2018/4/3 |
おすすめのゲーム向けCPUランキング
ここでは、おすすめのCPUを初心者の方にも分かりやすいように、点数をつけて紹介します。
Ryzen 9 7950X3D
Ryzen 9 7950X3Dは、128MBの大容量キャッシュがあり、ゲーム性能に特化したCPUです。
インテルのハイエンドCPU「Core i9-13900K」と同等の性能を有しています。
最大TDP(消費電力の目安)は162Wとなっていて、同クラスのCPUと比べると抑えられています。ランニングコストが低くなるため、運用しやすいハイエンドCPUと言えるでしょう。
ただ、Amazonでの販売価格は111,800円(記事作成時)と、価格もハイエンドです。
文句なしの性能ですが、価格も高いため、☆4.5の評価としました。
Core i7-13700K
Core i7-13700Kは、前モデルからEコアが2倍になり、16コア24スレッドのスペックを持つCPUです。前世代のCore i9-12900Kを上回る性能があります。また、処理性能ではRyzen9 7900を超えるほどです。
ゲーミング性能も高く、ハイエンドなグラフィックボードと組み合わせても、ボトルネックにはならずお互いの性能を引き出せます。
Amazonでの販売価格は、59,037円(記事作成時)と購入しやすい価格帯です。
性能と価格のバランスに優れていて、コストパフォーマンスを重視する方におすすめのCPUです。
Core i5-13500
Core i5-13500は、14コア20スレッドで幅広い用途に対応できるCPUです。
Amazonでの販売価格は、36,709円と安価なのも嬉しいポイント。コア数に対する単価が安く、コスパの高いCPUです。
RTX 3070やRTX 3060 Tiなど、ミドルクラスのグラフィックボードと組み合わせるのがおすすめ。
中程度の重さのゲームであれば、4K解像度でもプレイ可能です。
ゲームをガチでやり込むわけではないけど、繊細な画像でMMORPGなどをゆったりと楽しみたい方におすすめです。
ノートPC用CPU性能表
ここでは、ノートPC用CPUの性能表を紹介します。表に記載してある項目は以下の通りです。
- CPU名
- マルチスレッド性能:複数の作業を同時に処理しているときの性能
- コア:コア数が多いほど、同時に複数の処理を行う場合に有利
- スレッド数:システム上で認識されるコア数
- 最大周波数:ブースト時の最大周波数
- 最大TDP:熱設計電力のことで消費電力の目安となる
CPU名 | マルチスレッド性能 | コア | スレッド数 | 最大TDP | 最大周波数 |
---|---|---|---|---|---|
Ryzen 9 7945HX | 5474 | 16 | 32 | 55W | 5.4GHz |
Core i9 13980HX | 4799 | 24 | 32 | 55W | 5.6GHz |
Core i9 13900HX | 4688 | 24 | 32 | 55W | 5.4GHz |
Ryzen 9 7845HX | 12 | 24 | 55W | 5.2GHz | |
Core i9 13950HX | 4739 | 24 | 32 | 55W | 5.5GHz |
Core i9 12950HX | 3556 | 16 | 24 | 55W | 5.0GHz |
Core i9 12900HX | 3493 | 16 | 24 | 55W | 5.0GHz |
Core i7 12800HX | 3383 | 16 | 24 | 55W | 4.8GHz |
Core i9 13900H | 3040 | 14 | 20 | 45W | 5.4GHz |
Core i7 13700H | 14 | 20 | 45W | 5.0GHz | |
Core i9 12900HK | 2639 | 14 | 20 | 45W | 5.0GHz |
Core i9 12900H | 2639 | 14 | 20 | 45W | 5.0GHz |
Core i7 12800H | 14 | 20 | 45W | 4.8GHz | |
Core i7 12700H | 2546 | 14 | 20 | 45W | 4.7GHz |
Ryzen 7 7735H | 8 | 16 | 54W | 4.8GHz | |
Core i7 1370P | 14 | 20 | 28W | 5.2GHz | |
Ryzen 9 6900HX | 2276 | 8 | 16 | 45W | 4.9GHz |
Core i7 12650H | 1963 | 10 | 16 | 45W | 4.7GHz |
Ryzen 9 6900HS | 2276 | 8 | 16 | 35W | 4.6GHz |
Ryzen 7 6800HS | 1987 | 8 | 16 | 35W | 4.7GHz |
Ryzen 9 5980HX | 8 | 16 | 45W | 4.8GHz | |
Ryzen 9 5900HX | 2267 | 8 | 16 | 45W | 4.6GHz |
Ryzen 7 6800H | 2249 | 8 | 16 | 45W | 4.7GHz |
Core i9 11980HK | 2194 | 8 | 16 | 45W | 5.0GHz |
Core i5 12500H | 2131 | 12 | 16 | 45W | 4.5GHz |
Ryzen 9 5900HS | 2020 | 8 | 16 | 35W | 4.6GHz |
Ryzen 9 5980HS | 2083 | 8 | 16 | 35W | 4.8GHz |
Core i9 11900H | 2166 | 8 | 16 | 45W | 4.9GHz |
Ryzen 7 5800H | 2022 | 8 | 16 | 45W | 4.4GHz |
Core i7 11850H | 1988 | 8 | 16 | 45W | 4.8GHz |
Core i7 11800H | 1939 | 8 | 16 | 45W | 4.6GHz |
Ryzen 7 PRO 6850U | 1716 | 8 | 16 | 15W | 4.7GHz |
Ryzen 7 6800U | 1716 | 8 | 16 | 15W | 4.7GHz |
Ryzen 7 5800HS | 8 | 16 | 35W | 4.4GHz | |
Core i7 1360P | 2115 | 12 | 16 | 28W | 5.0GHz |
Core i7 1280P | 2105 | 14 | 20 | 28W | 4.8GHz |
Core i5 1340P | 1684 | 12 | 16 | 28W | 4.6GHz |
Ryzen 7 7730U | 1765 | 8 | 16 | 15W | 4.5GHz |
Ryzen 7 5800U | 1522 | 8 | 16 | 15W | 4.4GHz |
Ryzen 5 6600H | 1683 | 6 | 12 | 45W | 4.5GHz |
Ryzen 7 5825U | 8 | 16 | 15W | 4.5GHz | |
Core i5 12450H | 8 | 12 | 45W | 4.4GHz | |
Core i7 1270P | 1695 | 12 | 16 | 28W | 4.8GHz |
Core i5 1250P | 12 | 16 | 28W | 4.4GHz | |
Ryzen 5 6600U | 1625 | 6 | 12 | 15W | 4.5GHz |
Ryzen 5 5600H | 1573 | 6 | 12 | 45W | 4.2GHz |
Core i5 1240P | 1618 | 12 | 16 | 28W | 4.4GHz |
Core i7 1260P | 1626 | 12 | 16 | 28W | 4.7GHz |
Ryzen 5 PRO 6650U | 1460 | 6 | 12 | 15W | 4.5GHz |
Ryzen 5 7530U | 1597 | 6 | 12 | 15W | 4.5GHz |
Ryzen 7 5700U | 1512 | 8 | 16 | 15W | 4.3GHz |
Core i5 11400H | 1142 | 6 | 12 | 45W | 4.5GHz |
Ryzen 5 5600U | 1272 | 6 | 12 | 15W | 4.2GHz |
Ryzen 5 5625U | 1330 | 6 | 12 | 15W | 4.3GHz |
Core i3 1220P | 10 | 12 | 28W | 4.4GHz | |
Core i5 1235U | 1389 | 10 | 12 | 15W | 4.4GHz |
Core i7 1265U | 1379 | 10 | 12 | 15W | 4.8GHz |
Core i7 1255U | 1359 | 10 | 12 | 15W | 4.7GHz |
Ryzen 5 5500U | 1248 | 6 | 12 | 15W | 4.0GHz |
Core i7 11370H | 1086 | 4 | 8 | 35W | 4.8GHz |
Core i7 11375H | 1243 | 4 | 8 | 35W | 5.0GHz |
Core i7 1195G7 | 999 | 4 | 8 | 15W | 5.0GHz |
Ryzen 3 7330U | 4 | 8 | 15W | 4.3GHz | |
Core i3 1215U | 6 | 8 | 15W | 4.4GHz | |
Core i7 1185G7 | 936 | 4 | 8 | 15W | 4.8GHz |
Core i5 11300H | 4 | 8 | 35W | 4.4GHz | |
Core i7 1165G7 | 868 | 4 | 8 | 15W | 4.7GHz |
Core i5 1145G7 | 4 | 8 | 15W | 4.4GHz | |
Core i5 1155G7 | 4 | 8 | 15W | 4.5GHz | |
Core i7 1160G7 | 862 | 4 | 8 | 9W | 4.4GHz |
Ryzen 3 5400U | 4 | 8 | 15W | 4.0GHz | |
Core i5 1135G7 | 823 | 4 | 8 | 15W | 4.2GHz |
Ryzen 5 7520U | 4 | 8 | 15W | 4.3GHz | |
Ryzen 3 7320U | 4 | 8 | 15W | 4.1GHz | |
Ryzen 3 5300U | 915 | 4 | 8 | 15W | 3.8GHz |
Core i3 1115G4 | 385 | 2 | 4 | 15W | 4.1GHz |
まとめ
CPUは、グラフィックボードと並び、ゲーミングPCの中心的なパーツです。
しかし、適切な知識を持っていないと、型式の数字やアルファベットが何を表しているのか分からず、適切でないCPUを購入してしまう可能性があります。
メーカーやグレード・世代などを理解したうえで、自分に最適なCPUを選ぶことが大切です。
今回紹介したCPU比較表やおすすめのCPUを参考にして、自分がプレイしたいゲームに対して十分な性能を持ったCPUを選んでください。