更新日:[today_date]
こんにちは、モニ研(@medifav)です。このページではゲーミングPC選びの参考になる【最新版CPUの性能比較リスト】を掲載しています。
表の見方
PassMark
CPUのベンチマークスコア計測サイト「PassMark」でテストしたCPUのスコア
最大周波数(GHz)
CPUが1秒間に動作する回数。単位は GHz (ギガヘルツ)。数値が高いと同じ時間内により多くの処理を行うことができるため、「クロック周波数 ≒ CPUの処理性能」と考えてOK
コア数
CPUの核となるコア(処理作業を行う演算ユニット)の数で、作業員の数のようなもの。多いほど一度に処理できる作業の数が増える
スレッド数
ひとつのCPUが同時に処理できる仕事の数。コア数が同じだとスレッド数が多いほど性能が高く、スレッド数が同じだとコア数が多いほど性能が高い
TDP
熱設計電力(Thermal Design Power)の略で、TDPの1.5倍程度が消費電力の目安
モニ研
最近はマルチコア化が進んでいるので、「最大周波数(GHz)」に加えて「コア数」や「スレッド数」が重要視されています。
型番 | PassMark スコア | 最大周波数 (GHz) | コア数 | スレッド数 | TDP |
---|---|---|---|---|---|
AMD Ryzen 9 5950X | 45930 | 4.9 | 16 | 32 | 105 |
AMD Ryzen 9 5900X | 39498 | 4.8 | 12 | 24 | 105 |
AMD Ryzen 9 3950X | 39128 | 4.7 | 16 | 32 | 105 |
AMD Ryzen 9 3900XT | 33242 | 4.7 | 12 | 24 | 105 |
AMD Ryzen 9 3900X | 32886 | 4.6 | 12 | 24 | 105 |
AMD Ryzen 9 PRO 3900 | 31996 | 4.3 | 12 | 24 | 65 |
AMD Ryzen 9 3900 | 30779 | 4.3 | 12 | 24 | 65 |
AMD Ryzen 7 5800X | 28689 | 4.7 | 8 | 16 | 105 |
AMD Ryzen 9 5900HX | 24101 | 4.6 | 8 | 16 | 45 |
Intel Core i9-10900K | 24087 | 5.3 | 10 | 20 | 125 |
AMD Ryzen 7 3800XT | 24056 | 4.7 | 8 | 16 | 105 |
Intel Core i9-10900KF | 23681 | 5.3 | 10 | 20 | 125 |
AMD Ryzen 7 3800X | 23317 | 4.5 | 8 | 16 | 105 |
AMD Ryzen 7 3700X | 22831 | 4.4 | 8 | 16 | 65 |
AMD Ryzen 5 5600X | 22180 | 4.6 | 6 | 12 | 65 |
AMD Ryzen 7 PRO 3700 | 21823 | 4.4 | 8 | 16 | 65 |
Intel Core i9-10900 | 21397 | 5.2 | 10 | 20 | 65 |
AMD Ryzen 7 PRO 4750G | 20684 | 4.4 | 8 | 16 | 65 |
Intel Core i7-10700K | 19689 | 5.1 | 8 | 16 | 125 |
AMD Ryzen 9 4900HS | 19647 | 4.3 | 8 | 16 | 35 |
AMD Ryzen 9 4900H | 19519 | 4.4 | 8 | 16 | 35 |
Intel Core i9-10900F | 19480 | 5.2 | 10 | 20 | 65 |
Intel Core i7-10700KF | 19448 | 5.1 | 8 | 16 | 125 |
Intel Core i9-9900KS | 19431 | 5 | 8 | 16 | 127 |
AMD Ryzen 7 4800H | 19423 | 4.2 | 8 | 16 | 45 |
AMD Ryzen 5 3600XT | 19086 | 4.5 | 6 | 12 | 95 |
Intel Core i9-9900K | 18854 | 5 | 8 | 16 | 95 |
AMD Ryzen 7 4800HS | 18828 | 4.2 | 8 | 16 | 45 |
Intel Core i9-9900KF | 18802 | 5 | 8 | 16 | 95 |
AMD Ryzen 5 3600X | 18325 | 4.4 | 6 | 12 | 95 |
AMD Ryzen 5 PRO 3600 | 17895 | 4.2 | 6 | 12 | 65 |
AMD Ryzen 5 3600 | 17878 | 4.2 | 6 | 12 | 65 |
Intel Core i7-10700 | 17602 | 4.8 | 8 | 16 | 65 |
AMD Ryzen 7 4800U | 17565 | 4.2 | 8 | 16 | 15 |
AMD Ryzen 7 2700X | 17554 | 4.3 | 8 | 16 | 105 |
AMD Ryzen 5 4600G | 17207 | 4.2 | 6 | 12 | 65 |
AMD Ryzen 5 PRO 4650G | 17085 | 4.2 | 6 | 12 | 65 |
Intel Core i9-9900 | 17085 | 5 | 8 | 16 | 65 |
Intel Core i9-10980HK | 17078 | 5.3 | 8 | 16 | 45 |
AMD Ryzen 7 PRO 2700X | 17011 | 4.1 | 8 | 16 | 95 |
Intel Core i9-10900T | 16997 | 4.6 | 10 | 20 | 35 |
AMD Ryzen 7 1800X | 16295 | 4 | 8 | 16 | 95 |
Intel Core i9-10885H | 16097 | 5.3 | 8 | 16 | 45 |
Intel Core i7-10700F | 16048 | 4.8 | 8 | 16 | 65 |
Intel Core i7-10875H | 15937 | 5.1 | 8 | 16 | 45 |
AMD Ryzen 7 PRO 4750U | 15702 | 4.1 | 8 | 16 | 15 |
AMD Ryzen 7 2700 | 15575 | 4.1 | 8 | 16 | 65 |
AMD Ryzen 7 1700X | 15489 | 3.8 | 8 | 16 | 95 |
Intel Core i5-10600KF | 15372 | 4.8 | 6 | 12 | 125 |
AMD Ryzen 7 PRO 2700 | 15225 | 4.1 | 8 | 16 | 65 |
Intel Core i9-9980HK | 15106 | 5 | 8 | 16 | 45 |
AMD Ryzen 5 4600H | 15026 | 4 | 6 | 12 | 45 |
Intel Core i7-9700KF | 14814 | 4.9 | 8 | 8 | 95 |
AMD Ryzen 7 1700 | 14745 | 3.7 | 8 | 16 | 65 |
Intel Core i7-8086K | 14687 | 5 | 6 | 12 | 95 |
Intel Core i5-10600K | 14675 | 4.8 | 6 | 12 | 125 |
AMD Ryzen 7 2700E | 14658 | 4 | 8 | 16 | 45 |
Intel Core i7-9700K | 14631 | 4.9 | 8 | 8 | 95 |
AMD Ryzen 5 4600U | 14409 | 4 | 6 | 12 | 15 |
AMD Ryzen 7 PRO 1700 | 14358 | 3.7 | 8 | 16 | 65 |
Intel Core i9-9880H | 14333 | 4.8 | 8 | 16 | 45 |
Intel Core i5-10600 | 14191 | 4.8 | 6 | 12 | 65 |
AMD Ryzen 5 2600X | 14013 | 4.2 | 6 | 12 | 95 |
AMD Ryzen 7 4700U | 13889 | 4.1 | 8 | 8 | 15 |
Intel Core i7-8700K | 13874 | 4.7 | 6 | 12 | 95 |
Intel Core i9-9900T | 13774 | 4.4 | 8 | 16 | 35 |
AMD Ryzen 5 PRO 2600 | 13667 | 3.9 | 6 | 12 | 65 |
Intel Core i7-9700F | 13610 | 4.7 | 8 | 8 | 65 |
AMD Ryzen 5 PRO 4650U | 13579 | 4 | 6 | 12 | 15 |
Intel Core i7-9700 | 13514 | 4.7 | 8 | 8 | 65 |
Intel Core i5-10500 | 13418 | 4.5 | 6 | 12 | 65 |
AMD Ryzen 5 3500X | 13387 | 4.1 | 6 | 6 | 65 |
AMD Ryzen 5 2600 | 13139 | 3.9 | 6 | 12 | 65 |
Intel Core i7-10850H | 13006 | 5.1 | 6 | 12 | 45 |
Intel Core i7-8700 | 12950 | 4.6 | 6 | 12 | 65 |
AMD Ryzen 5 1600X | 12948 | 4 | 6 | 12 | 95 |
Intel Core i5-10400 | 12845 | 4.3 | 6 | 12 | 65 |
AMD Ryzen 3 3300X | 12799 | 4.3 | 4 | 8 | 65 |
AMD Ryzen 5 3500 | 12787 | 4.1 | 6 | 6 | 65 |
Intel Core i7-10750H | 12720 | 5 | 6 | 12 | 45 |
Intel Core i5-10400F | 12629 | 4.3 | 6 | 12 | 65 |
Intel Core i7-10700T | 12432 | 4.5 | 8 | 16 | 35 |
AMD Ryzen 5 1600 | 12403 | 3.6 | 6 | 12 | 65 |
AMD Ryzen 5 PRO 4500U | 12059 | 4 | 6 | 6 | 15 |
Intel Core i7-8700B | 11996 | 4.6 | 6 | 12 | 65 |
Intel Core i7-9750HF | 11931 | 4.5 | 6 | 12 | 45 |
AMD Ryzen 3 4300G | 11723 | 4 | 4 | 8 | 65 |
AMD Ryzen 3 3100 | 11695 | 3.9 | 4 | 8 | 65 |
Intel Core i7-9850H | 11533 | 4.6 | 6 | 12 | 45 |
AMD Ryzen 3 PRO 4350G | 11447 | 4 | 4 | 8 | 65 |
AMD Ryzen 3 PRO 4350GE | 11421 | 4 | 4 | 8 | 35 |
Intel Core i7-9750H | 11320 | 4.5 | 6 | 12 | 45 |
AMD Ryzen 5 4500U | 11134 | 4 | 6 | 6 | 15 |
Intel Core i5-9600KF | 10984 | 4.6 | 6 | 6 | 95 |
Intel Core i5-9600K | 10943 | 4.6 | 6 | 6 | 95 |
Intel Core i5-9600 | 10942 | 4.6 | 6 | 6 | 65 |
Intel Core i7-9700T | 10890 | 4.3 | 8 | 8 | 35 |
Intel Core i9-8950HK | 10774 | 4.8 | 6 | 12 | 45 |
Intel Core i7-8700T | 10728 | 4 | 6 | 12 | 35 |
Intel Core i7-1068NG7 | 10696 | 4.1 | 4 | 8 | 28 |
Intel Core i7-9700TE | 10686 | 3.8 | 8 | 8 | 35 |
Intel Core i7-6800K | 10686 | 3.6 | 6 | 12 | 140 |
Intel Core i5-10500T | 10518 | 3.8 | 6 | 12 | 35 |
Intel Core i5-8600K | 10445 | 4.3 | 6 | 6 | 95 |
Intel Core i7-8850H | 10411 | 4.3 | 6 | 12 | 45 |
AMD Ryzen 5 PRO 1600 | 10402 | 3.6 | 6 | 12 | 65 |
Intel Core i5-9500F | 10385 | 4.4 | 6 | 6 | 65 |
Intel Core i7-8750H | 10174 | 4.1 | 6 | 12 | 45 |
Intel Core i5-1038NG7 | 10015 | 3.8 | 4 | 8 | 28 |
AMD Ryzen 3 PRO 4450U | 10008 | 3.7 | 4 | 8 | 15 |
Intel Core i7-10710U | 9863 | 4.7 | 6 | 12 | 15 |
Intel Core i5-8600 | 9767 | 4.3 | 6 | 6 | 65 |
Intel Core i7-7700K | 9724 | 4.5 | 4 | 8 | 91 |
Intel Core i7-5820K | 9709 | 3.6 | 6 | 12 | 140 |
AMD Ryzen 5 3350GE | 9685 | 3.9 | 4 | 4 | 35 |
Intel Core i5-9400 | 9685 | 4.1 | 6 | 6 | 65 |
AMD Ryzen 5 2500X | 9672 | 4 | 4 | 8 | 65 |
AMD Ryzen 5 PRO 3350GE | 9646 | 3.9 | 4 | 4 | 35 |
Intel Core i5-9400F | 9638 | 4.1 | 6 | 6 | 65 |
Intel Core i5-8500 | 9607 | 4.1 | 6 | 6 | 65 |
AMD Ryzen 5 PRO 3350G | 9589 | 4 | 4 | 8 | 65 |
Intel Core i5-8500B | 9542 | 4.1 | 6 | 6 | 65 |
AMD Ryzen 5 PRO 3400G | 9518 | 4.2 | 4 | 8 | 65 |
AMD Ryzen 5 3400G | 9416 | 4.2 | 4 | 8 | 65 |
Intel Core i5-9600T | 9415 | 3.9 | 6 | 6 | 35 |
Intel Core i3-10300 | 9384 | 4.4 | 4 | 8 | 65 |
Intel Core i7-8569U | 9252 | 4.7 | 4 | 8 | 28 |
Intel Core i5-9500TE | 9217 | 3.6 | 6 | 6 | 35 |
Intel Core i5-8400 | 9187 | 4 | 6 | 6 | 65 |
Intel Core i7-9850HL | 9122 | 4.1 | 6 | 12 | 25 |
Intel Core i5-9500 | 9082 | 4.4 | 6 | 6 | 65 |
Intel Core i3-10100 | 9024 | 4.3 | 4 | 8 | 65 |
Intel Core i5-10400H | 8945 | 4.6 | 4 | 8 | 45 |
Intel Core i7-1065G7 | 8919 | 3.9 | 4 | 8 | 15 |
Intel Core i5-8600T | 8914 | 3.7 | 6 | 6 | 35 |
Intel Core i5-10300H | 8904 | 4.5 | 4 | 8 | 45 |
Intel Core i7-6700K | 8880 | 4.2 | 4 | 8 | 91 |
Intel Core i7-8559U | 8844 | 4.5 | 4 | 8 | 28 |
Intel Core i7-7700 | 8700 | 4.2 | 4 | 8 | 65 |
AMD Ryzen 5 2400G | 8678 | 3.9 | 4 | 8 | 65 |
Intel Core i5-1035G7 | 8622 | 3.7 | 4 | 8 | 15 |
AMD Ryzen 5 3400GE | 8568 | 4 | 4 | 8 | 35 |
AMD Ryzen 7 3750H | 8423 | 4 | 4 | 8 | 35 |
Intel Core i5-8259U | 8382 | 3.8 | 4 | 8 | 28 |
AMD Ryzen 5 PRO 2400G | 8352 | 3.9 | 4 | 8 | 65 |
Intel Core i5-9400H | 8340 | 4.3 | 4 | 8 | 45 |
Intel Core i7-3930K | 8281 | 3.8 | 6 | 12 | 130 |
AMD Ryzen 5 3550H | 8264 | 3.7 | 4 | 8 | 35 |
Intel Core i5-9500T | 8219 | 3.7 | 6 | 6 | 35 |
Intel Core i5-1035G4 | 8220 | 3.7 | 4 | 8 | 15 |
Intel Core i5-8257U | 8193 | 3.9 | 4 | 8 | 15 |
Intel Core i5-8400H | 8153 | 4.2 | 4 | 8 | 45 |
AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 8141 | 4 | 4 | 8 | 35 |
Intel Core i7-10810U | 8120 | 4.9 | 6 | 12 | 15 |
AMD Ryzen 5 3580U | 8069 | 3.7 | 4 | 8 | 15 |
Intel Core i7-4790K | 8047 | 4.4 | 4 | 8 | 88 |
Intel Core i7-6700 | 8011 | 4 | 4 | 8 | 65 |
Intel Core i5-1035G1 | 8000 | 3.6 | 4 | 8 | 15 |
Intel Core i5-8500T | 8000 | 3.5 | 6 | 6 | 35 |
Intel Core i5-9300H | 7980 | 4.1 | 4 | 8 | 45 |
Intel Core i5-8279U | 7919 | 4.1 | 4 | 8 | 28 |
Intel Core i3-9350KF | 7913 | 4.6 | 4 | 4 | 91 |
AMD Ryzen 3 2300X | 7876 | 4 | 4 | 4 | 65 |
Intel Core i5-9400T | 7868 | 3.4 | 6 | 6 | 35 |
Intel Core i7-8557U | 7822 | 4.5 | 4 | 8 | 15 |
Intel Core i5-9300HF | 7787 | 4.1 | 4 | 8 | 45 |
Intel Core i5-8260U | 7782 | 3.9 | 4 | 8 | 15 |
AMD Ryzen 3 4300U | 7751 | 3.7 | 4 | 4 | 15 |
AMD Ryzen 3 PRO 1300 | 7718 | 3.7 | 4 | 4 | 65 |
AMD Athlon Gold PRO 3150G | 7710 | 3.9 | 4 | 4 | 65 |
AMD Ryzen 7 2800H | 7666 | 3.8 | 4 | 8 | 45 |
AMD Ryzen 5 PRO 2400GE | 7650 | 3.8 | 4 | 8 | 35 |
Intel Core i5-8400T | 7641 | 3.3 | 6 | 6 | 35 |
AMD Ryzen 3 3200GE | 7639 | 3.8 | 4 | 4 | 35 |
AMD Ryzen 5 2400GE | 7627 | 3.8 | 4 | 8 | 35 |
Intel Core i3-10100T | 7599 | 3.8 | 4 | 8 | 35 |
Intel Core i3-9350K | 7593 | 4.6 | 4 | 4 | 91 |
Intel Core i5-8300H | 7586 | 4 | 4 | 8 | 45 |
AMD Athlon Gold PRO 3150GE | 7587 | 3.8 | 4 | 4 | 35 |
AMD Ryzen 5 2600H | 7544 | 3.6 | 4 | 8 | 45 |
AMD Ryzen 7 3700U | 7455 | 4 | 4 | 8 | 15 |
AMD Ryzen 7 PRO 2700U | 7384 | 3.8 | 4 | 8 | 15 |
Intel Core i3-9320 | 7365 | 4.4 | 4 | 4 | 62 |
AMD Ryzen 7 PRO 3700U | 7358 | 4 | 4 | 8 | 15 |
Intel Core i7-10610U | 7356 | 4.9 | 4 | 8 | 15 |
AMD Ryzen 3 PRO 3200GE | 7298 | 3.8 | 4 | 4 | 35 |
Intel Core i3-9300 | 7270 | 4.3 | 4 | 4 | 62 |
AMD Ryzen 3 3200G | 7249 | 4 | 4 | 4 | 65 |
Intel Core i5-8305G | 7238 | 3.8 | 4 | 8 | |
Intel Core i7-4790 | 7227 | 4 | 4 | 8 | 84 |
AMD Ryzen 7 3780U | 7208 | 4 | 4 | 8 | 15 |
AMD Ryzen 5 3500U | 7097 | 3.7 | 4 | 8 | 15 |
Intel Core i7-4770K | 7069 | 3.9 | 4 | 8 | 84 |
AMD Ryzen 5 PRO 3500U | 7065 | 3.7 | 4 | 8 | 15 |
Intel Core i7-4770 | 7025 | 3.9 | 4 | 8 | 84 |
AMD Ryzen 3 1300X | 7023 | 3.7 | 4 | 4 | 65 |
Intel Core i5-7600K | 6978 | 4.2 | 4 | 4 | 91 |
Intel Core i7-10510U | 6949 | 4.9 | 4 | 8 | 15 |
Intel Core i7-7700HQ | 6925 | 3.8 | 4 | 8 | 45 |
Intel Core i3-8350K | 6903 | 4 | 4 | 4 | 91 |
Intel Core i3-9100F | 6872 | 4.2 | 4 | 4 | 65 |
Intel Core i7-6820HQ | 6845 | 3.6 | 4 | 8 | 45 |
Intel Core i3-8100B | 6839 | 3.6 | 4 | 4 | 65 |
AMD Ryzen 3 PRO 3200G | 6807 | 4 | 4 | 4 | 65 |
Intel Core i3-9100 | 6770 | 4.2 | 4 | 4 | 65 |
AMD Ryzen 3 PRO 2200G | 6726 | 3.7 | 4 | 4 | 65 |
Intel Core i5-10310U | 6719 | 4.4 | 4 | 8 | 15 |
Intel Core i7-8665U | 6680 | 4.8 | 4 | 8 | 15 |
AMD Ryzen 3 2200G | 6660 | 3.7 | 4 | 4 | 65 |
AMD Ryzen 5 2500U | 6643 | 3.6 | 4 | 8 | 15 |
Intel Core i7-8650U | 6619 | 4.2 | 4 | 8 | 15 |
Intel Core i7-8665UE | 6592 | 4.4 | 4 | 8 | 15 |
Intel Core i7-8565U | 6531 | 4.6 | 4 | 8 | 15 |
AMD Ryzen 7 2700U | 6523 | 3.8 | 4 | 8 | 15 |
Intel Core i7-3770K | 6514 | 3.9 | 4 | 8 | 77 |
Intel Core i5-10210U | 6474 | 4.2 | 4 | 8 | 15 |
Intel Core i5-8365U | 6457 | 4.1 | 4 | 8 | 15 |
Intel Core i5-6600K | 6437 | 3.9 | 4 | 4 | 91 |
Intel Core i7-6700HQ | 6422 | 3.5 | 4 | 8 | 45 |
AMD Ryzen 3 1200 | 6419 | 3.4 | 4 | 4 | 65 |
Intel Core i7-3770 | 6382 | 3.9 | 4 | 8 | 77 |
AMD Ryzen 3 PRO 1200 | 6377 | 3.4 | 4 | 4 | 65 |
Intel Core i3-9300T | 6377 | 3.8 | 4 | 4 | 35 |
AMD Ryzen 5 PRO 2500U | 6355 | 3.6 | 4 | 8 | 15 |
Intel Core i5-8350U | 6344 | 3.6 | 4 | 8 | 15 |
AMD Ryzen 3 PRO 2200GE | 6346 | 3.6 | 4 | 4 | 35 |
Intel Core i7-4810MQ | 6304 | 3.8 | 4 | 8 | 47 |
Intel Core i5-8265U | 6304 | 3.9 | 4 | 8 | 15 |
Intel Core i3-8300 | 6269 | 3.7 | 4 | 4 | 62 |
Intel Core i7-1060NG7 | 6242 | 3.8 | 4 | 8 | 10 |
Intel Core i3-8100 | 6163 | 3.6 | 4 | 4 | 65 |
Intel Core i5-7500 | 6135 | 3.8 | 4 | 4 | 65 |
Intel Core i7-4800MQ | 6023 | 3.7 | 4 | 8 | 47 |
AMD Ryzen 3 2200GE | 6017 | 3.6 | 4 | 4 | 35 |
AMD Ryzen 3 PRO 3300U | 6015 | 3.5 | 4 | 4 | 15 |
Intel Core i5-8250U | 5940 | 3.4 | 4 | 8 | 15 |
AMD FX-8350 | 5922 | 4.2 | 8 | 8 | 125 |
Intel Core i7-8550U | 5899 | 4 | 4 | 8 | 15 |
AMD Ryzen 3 PRO 2300U | 5883 | 3.4 | 4 | 4 | 15 |
Intel Core i5-6600 | 5858 | 3.9 | 4 | 4 | 65 |
Intel Core i3-8300T | 5830 | 3.2 | 4 | 4 | 35 |
AMD Ryzen 3 3300U | 5774 | 3.5 | 4 | 4 | 15 |
Intel Core i5-4690 | 5668 | 3.9 | 4 | 4 | 84 |
Intel Core i7-4720HQ | 5651 | 3.6 | 4 | 8 | 47 |
Intel Core i5-4690K | 5618 | 3.9 | 4 | 4 | 88 |
Intel Core i5-6500 | 5608 | 3.6 | 4 | 4 | 65 |
Intel Core i7-4700HQ | 5589 | 3.4 | 4 | 8 | 47 |
Intel Core i3-9100T | 5590 | 3.7 | 4 | 4 | 35 |
Intel Core i7-4710HQ | 5558 | 3.5 | 4 | 8 | 47 |
Intel Core i7-10510Y | 5531 | 4.5 | 4 | 8 | 7 |
Intel Core i5-4670K | 5517 | 3.8 | 4 | 4 | 84 |
Intel Core i5-4670 | 5492 | 3.8 | 4 | 4 | 84 |
AMD FX-8320 | 5475 | 4 | 8 | 8 | 125 |
Intel Core i5-7400 | 5446 | 3.5 | 4 | 4 | 65 |
Intel Core i7-4700MQ | 5409 | 3.4 | 4 | 8 | 47 |
Intel Core i3-1005G1 | 5393 | 3.4 | 2 | 4 | 15 |
Intel Core i3-8100T | 5400 | 3.1 | 4 | 4 | 35 |
Intel Core i7-2600K | 5375 | 3.8 | 4 | 8 | 95 |
Intel Core i5-1030NG7 | 5338 | 3.5 | 4 | 8 | 10 |
Intel Core i7-2600 | 5325 | 3.8 | 4 | 8 | 95 |
AMD Ryzen 3 2300U | 5307 | 3.4 | 4 | 4 | 15 |
Intel Core i5-4590 | 5292 | 3.7 | 4 | 4 | 84 |
AMD FX-8300 | 5288 | 4.2 | 8 | 8 | 95 |
Intel Core i5-8365UE | 5244 | 4.1 | 4 | 8 | 15 |
Intel Core i5-4570 | 5221 | 3.6 | 4 | 4 | 84 |
Intel Core i5-6400 | 5217 | 3.3 | 4 | 4 | 65 |
Intel Core i7-3610QM | 5213 | 3.3 | 4 | 8 | 45 |
Intel Core i5-7300HQ | 5127 | 3.5 | 4 | 4 | 45 |
Intel Core i5-4590S | 5126 | 3.7 | 4 | 4 | 65 |
Intel Core i7-3630QM | 5014 | 3.4 | 4 | 8 | 45 |
Intel Core i5-3570K | 4980 | 3.8 | 4 | 4 | 77 |
AMD Athlon 300GE | 4936 | 3.4 | 2 | 4 | 35 |
Intel Core i5-10210Y | 4898 | 4 | 4 | 8 | 7 |
Intel Core i5-3570 | 4902 | 3.8 | 4 | 4 | 77 |
Intel Core i5-4460 | 4790 | 3.4 | 4 | 4 | 84 |
Intel Core i5-4440 | 4717 | 3.3 | 4 | 4 | 84 |
AMD Athlon Silver PRO 3125GE | 4705 | 3.4 | 2 | 4 | 35 |
Intel Core i5-3470 | 4641 | 3.6 | 4 | 4 | 77 |
AMD Athlon 240GE | 4636 | 3.5 | 2 | 4 | 35 |
Intel Core i5-6300HQ | 4614 | 3.2 | 4 | 4 | 45 |
Intel Core i7-3632QM | 4534 | 3.2 | 4 | 8 | 35 |
AMD Athlon 220GE | 4511 | 3.4 | 2 | 4 | 35 |
AMD Ryzen 3 3250U | 4418 | 3.5 | 2 | 4 | 15 |
AMD Athlon 3000G | 4396 | 3.5 | 2 | 4 | 35 |
Intel Core i3-8109U | 4379 | 3.6 | 2 | 4 | 28 |
AMD Athlon PRO 300GE | 4347 | 3.4 | 2 | 4 | 35 |
Intel Core i3-8121U | 4305 | 3.2 | 2 | 4 | 15 |
Intel Pentium Gold G6400 | 4280 | 4 | 2 | 4 | 58 |
Intel Core i3-7100 | 4269 | 3.9 | 2 | 4 | 51 |
AMD Ryzen 3 3200U | 4236 | 3.5 | 2 | 4 | 15 |
AMD Athlon 200GE | 4218 | 3.2 | 2 | 4 | 35 |
AMD Athlon Gold 3150U | 4195 | 3.3 | 2 | 4 | 15 |
AMD FX-6300 | 4184 | 3.8 | 6 | 6 | 95 |
Intel Core i3-6100 | 4163 | 3.7 | 2 | 4 | 51 |
Intel Core i3-10110U | 4160 | 4.1 | 2 | 4 | 15 |
Intel Core i5-7287U | 4155 | 3.7 | 2 | 4 | 28 |
AMD Athlon PRO 200GE | 4140 | 3.2 | 2 | 4 | 35 |
AMD Athlon 300U | 4127 | 3.3 | 2 | 4 | 15 |
Intel Pentium Gold G5620 | 4109 | 4 | 2 | 4 | 54 |
Intel Core i5-3330 | 4105 | 3.2 | 4 | 4 | 77 |
Intel Core i5-2500 | 4094 | 3.7 | 4 | 4 | 95 |
Intel Core i5-2500K | 4082 | 3.7 | 4 | 4 | 95 |
Intel Core i3-1000NG4 | 4043 | 3.2 | 2 | 4 | 9 |
Intel Core i3-7101TE | 4010 | 3.4 | 2 | 4 | 35 |
Intel Core i7-2670QM | 3891 | 3.1 | 4 | 8 | 45 |
Intel Pentium Gold G5600 | 3885 | 3.9 | 2 | 4 | 54 |
Intel Core i7-2630QM | 3861 | 2.9 | 4 | 8 | 45 |
Intel Core i3-8145U | 3847 | 3.9 | 2 | 4 | 15 |
Intel Core i5-2400 | 3836 | 3.4 | 4 | 4 | 95 |
Intel Core i5-7300U | 3803 | 3.5 | 2 | 4 | 15 |
Intel Pentium Gold G5500 | 3786 | 3.8 | 2 | 4 | 54 |
Intel Core i3-8130U | 3751 | 3.4 | 2 | 4 | 15 |
Intel Pentium Gold G5420T | 3724 | 3.2 | 2 | 4 | 35 |
Intel Pentium Gold G5400 | 3717 | 3.7 | 2 | 4 | 58 |
Intel Core i7-7500U | 3706 | 3.5 | 2 | 4 | 15 |
Intel Pentium Silver J5040 | 3695 | 3.2 | 4 | 4 | 10 |
Intel Core i3-10110Y | 3647 | 4 | 2 | 4 | 7 |
Intel Core i3-4170 | 3635 | 3.7 | 2 | 4 | 54 |
Intel Pentium G4560 | 3631 | 3.5 | 2 | 4 | 54 |
Intel Core i7-6600U | 3608 | 3.4 | 2 | 4 | 15 |
AMD Athlon X4 950 | 3610 | 3.8 | 4 | 4 | 65 |
AMD Ryzen 3 2200U | 3608 | 3.4 | 2 | 4 | 15 |
Intel Core i3-4160 | 3562 | 3.6 | 2 | 4 | 54 |
Intel Core i3-7167U | 3495 | 2.8 | 2 | 4 | 28 |
Intel Core i3-7100H | 3465 | 3 | 2 | 4 | 35 |
Intel Core i5-7200U | 3442 | 3.1 | 2 | 4 | 15 |
Intel Core i5-6287U | 3385 | 3.5 | 2 | 4 | 28 |
Intel Pentium Gold G5420 | 3351 | 3.8 | 2 | 4 | 54 |
AMD A12-9800E | 3342 | 3.8 | 4 | 4 | 35 |
Intel Core i3-4130 | 3299 | 3.4 | 2 | 4 | 54 |
Intel Core i5-6300U | 3249 | 3 | 2 | 4 | 15 |
Intel Celeron J4125 | 3248 | 2.7 | 4 | 4 | 10 |
Intel Pentium Gold G5500T | 3244 | 3.2 | 2 | 4 | 35 |
Intel Core i7-6500U | 3235 | 3.1 | 2 | 4 | 15 |
AMD Athlon Silver 3050U | 3234 | 3.2 | 2 | 2 | 15 |
Intel Pentium Silver J5005 | 3223 | 2.8 | 4 | 4 | 10 |
Intel Core i7-8500Y | 3198 | 4.2 | 2 | 4 | 5 |
Intel Core i3-4370T | 3191 | 3.3 | 2 | 4 | 35 |
Intel Core i5-8200Y | 3171 | 3.9 | 2 | 4 | 5 |
AMD A10-9700E | 3157 | 3.5 | 4 | 4 | 35 |
Intel Core i7-5600U | 3080 | 3.2 | 2 | 4 | 15 |
Intel Core i5-L16G7 | 3058 | 3 | 5 | 5 | |
Intel Core i5-6200U | 3050 | 2.8 | 2 | 4 | 15 |
Intel Celeron J4105 | 3010 | 2.5 | 4 | 4 | 10 |
Intel Core i5-8210Y | 2906 | 3.6 | 2 | 4 | 7 |
Intel Core i7-860 | 2897 | 3.5 | 4 | 8 | 95 |
Intel Core i3-7130U | 2876 | 2.7 | 2 | 4 | 15 |
Intel Core i7-920 | 2807 | 2.9 | 4 | 8 | 130 |
Intel Core i7-5500U | 2768 | 3 | 2 | 4 | 15 |
Intel Core i5-5300U | 2756 | 2.9 | 2 | 4 | 15 |
Intel Celeron G5900 | 2742 | 3.4 | 2 | 2 | 58 |
Intel Core i3-7100U | 2674 | 2.4 | 2 | 4 | 15 |
Intel Core i7-4510U | 2672 | 3.1 | 2 | 4 | 15 |
