こんにちは、モニ研(@medifav)です。このページではモニター・グラフィックボード選びの参考になる【最新版GPU(グラフィックボード)の性能比較リスト】を掲載しています。
表の見方
3DMark
パソコンの3Dグラフィック性能を測定するソフト「3D Mark」でテストしたGPUのスコア
FullHD FPS
1920×1080のフルHD解像度でゲームをプレイしたときの平均FPS(画質設定:高)
WQHD FPS
2560×1440のWQHD解像度でゲームをプレイしたときの平均FPS(画質設定:高)
4K FPS
3840×2160のWQHD解像度でゲームをプレイしたときの平均FPS(画質設定:高)
TDP
熱設計電力(Thermal Design Power)の略で、TDPの1.5倍程度が消費電力の目安
モニ研
例えば「FullHD FPS」が144fpsを超えていたら、144HzのフルHDモニターの性能がフルに発揮できます。
型番 | 3DMark スコア | Full HD fps | WQHD FPS | 4K FPS | TDP |
---|---|---|---|---|---|
NVIDIA GeForce RTX 3090 | 19860 | 257 | 188 | 120 | 350W |
Radeon 6900 XT | 18515 | 250 | 187 | 106 | 300W |
Radeon RX 6800 XT | 17740 | 237 | 176 | 103 | 300W |
NVIDIA GeForce RTX 3080 | 17695 | 234 | 173 | 103 | 320W |
Radeon RX 6800 | 15060 | 180 | 140 | 85 | 250W |
NVIDIA Titan RTX | 14908 | 175.7 | 133.8 | 84.4 | 280W |
NVIDIA GeForce RTX 3070 | 13820 | 174 | 133 | 83 | 220W |
NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | 14637 | 167.8 | 131 | 82.1 | 250W |
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 11930 | 157 | 119 | 74 | 200W |
NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER | 11761 | 155.7 | 117.8 | 73.2 | 250W |
NVIDIA Titan V | 11582 | 145 | 117.7 | 69.2 | 250W |
NVIDIA GeForce RTX 2080 | 11056 | 151.5 | 107.1 | 64.4 | 215W |
NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | 10163 | 142.8 | 101.5 | 62.6 | 250W |
NVIDIA Titan Xp | 10137 | 130.8 | 101 | 63.1 | 250W |
NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | 9980 | 138.3 | 100.2 | 65.4 | 215W |
AMD Radeon VII | 9938 | 133.6 | 101.9 | 63.1 | 300W |
AMD Radeon RX 5700 XT | 9355 | 134 | 96.2 | 57 | 225W |
NVIDIA GeForce RTX 2070 | 9081 | 128.7 | 92.6 | 58 | 185W |
AMD Radeon RX 5700 | 8890 | 125.2 | 88.2 | 55.2 | 180W |
NVIDIA GeForce RTX 3060 | 8870 | 124 | 87 | 55 | 170W |
NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER | 8780 | 122.1 | 84.8 | 59.2 | 175W |
NVIDIA GeForce GTX 1080 | 8259 | 121.1 | 87.3 | 51.8 | 180W |
AMD Radeon RX 5600 XT | 7943 | 113.2 | 88.8 | 57.2 | 150W |
AMD Radeon RX Vega 64 | 7572 | 108.6 | 83.1 | 46.8 | 295W |
NVIDIA GeForce RTX 2060 | 7559 | 112.6 | 87.6 | 52.4 | 160W |
NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti | 7550 | 111.3 | 79.7 | 49.2 | 180W |
NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile | 7459 | 105.2 | 80.6 | 51 | 150W |
AMD Radeon RX Vega 56 | 7356 | 103.7 | 79.9 | 46.4 | 210W |
NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | 7121 | 104.7 | 74.3 | 52.1 | 120W |
NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile | 6952 | 105.4 | 79.3 | 43.5 | 180W |
NVIDIA GeForce GTX 1070 | 6822 | 101 | 70.2 | 47.7 | 150W |
NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER | 6785 | 101.6 | 77.2 | 44.8 | 125W |
NVIDIA GeForce GTX 1660 | 6369 | 89.3 | 66 | 44.8 | 120W |
NVIDIA GeForce GTX 980 Ti | 6140 | 88.6 | 72.9 | 42.1 | 250W |
NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile | 6119 | 88 | 65.5 | 38.8 | 115W |
NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q | 6063 | 94.3 | 68.4 | 46.1 | 80W |
NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q | 5949 | 88.4 | 66.7 | 45.2 | 110W |
AMD Radeon RX 590 | 5769 | 90 | 60.4 | 40.7 | 175W |
NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile | 5590 | 89.2 | 64.4 | 35.8 | 150W |
NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER | 5583 | 77.6 | 57.1 | 38.7 | 100W |
AMD Radeon R9 Nano | 5440 | 73.8 | 57.7 | 36.1 | 175W |
NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q | 4964 | 79.1 | 57.7 | 40.7 | 80W |
NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile | 4849 | 82.9 | 56 | 41.5 | 90W |
NVIDIA GeForce GTX 980 | 4795 | 79.4 | 60.9 | 36.5 | 165W |
AMD Radeon RX 580 | 4705 | 82.3 | 54.4 | 34.2 | 185W |
NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile | 4698 | 76.7 | 60.7 | 33.1 | 60W |
NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q | 4376 | 80.1 | 56.6 | 31.4 | 90W |
NVIDIA GeForce GTX Titan | 4376 | 76.1 | 51.9 | 28.2 | 250W |
NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q | 4274 | 70.5 | 53.9 | 37.3 | 60W |
AMD Radeon R9 390X | 4183 | 69.5 | 50.2 | 37.9 | 275W |
NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB | 4160 | 69.7 | 53.5 | 31.1 | 120W |
NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB | 4011 | 71.7 | 53.7 | 29.8 | 120W |
AMD Radeon R9 290X | 3987 | 73 | 48.6 | 34.6 | 250W |
AMD Radeon RX 480 | 3883 | 70.5 | 50.2 | 32.8 | 150W |
NVIDIA GeForce GTX 970 | 3845 | 65.5 | 49 | 37.4 | 145W |
AMD Radeon R9 390 | 3711 | 63.1 | 52.4 | 33.6 | 275W |
AMD Radeon RX 570 | 3705 | 64.9 | 48.2 | 32 | 150W |
AMD Radeon R9 290 | 3699 | 61.7 | 44 | 30.7 | 250W |
NVIDIA GeForce GTX 780 Ti | 3675 | 67.7 | 42.8 | 30.7 | 250W |
NVIDIA GeForce GTX 1650 | 3645 | 60.3 | 48.9 | 24.8 | 75W |
NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile | 3480 | 66.6 | 47.1 | 27 | 120W |
NVIDIA GeForce GTX 780 | 3447 | 61.6 | 43.9 | 32.9 | 250W |
AMD Radeon RX 470 | 3420 | 60.3 | 45 | 29.3 | 120W |
NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile | 3362 | 55.2 | 46.8 | 23.5 | 150W |
NVIDIA GeForce GTX 980M | 3042 | 58.3 | 40 | 29.1 | 125W |
NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q | 2941 | 53.5 | 46.8 | 24.8 | 70W |
AMD Radeon R9 280X | 2935 | 49.3 | 35.3 | 29.8 | 190W |
AMD Radeon R9 380X | 2835 | 47.7 | 35.1 | 23.5 | 190W |
NVIDIA GeForce GTX 970M | 2833 | 47.7 | 32.2 | 23.6 | 95W |
AMD Radeon R9 285 | 2790 | 49 | 36.6 | 24.1 | 190W |
NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile | 2775 | 43.2 | 33.5 | 23.9 | 50W |
AMD Radeon R9 380 | 2395 | 46.2 | 34.1 | 21 | 190W |
NVIDIA GeForce GTX 770 | 2358 | 50.7 | 37.6 | 21.2 | 250W |
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | 2355 | 42.8 | 34.3 | 20.8 | 75W |
AMD Radeon R9 280 | 2314 | 46.1 | 39.2 | 18.9 | 250W |
NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q | 2279 | 46.9 | 36.5 | 24.3 | 30W |
NVIDIA GeForce GTX 780M | 2226 | 44 | 34.6 | 21.4 | 100W |
NVIDIA GeForce GTX 960 | 2138 | 46.2 | 29 | 23.6 | 120W |
NVIDIA GeForce GTX 760 | 2059 | 46.6 | 28.6 | 24.8 | 170W |
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile | 1907 | 42.5 | 26.7 | 22.2 | 50W |
NVIDIA GeForce GTX 1050 | 1883 | 36.4 | 26.3 | 18.4 | 75W |
AMD Radeon R9 270 | 1719 | 43.9 | 25.1 | 17.3 | 175W |
AMD Radeon RX 560 | 1661 | 37.7 | 32.3 | 14.2 | 80W |
NVIDIA GeForce GTX 950 | 1635 | 37 | 23.8 | 22 | 90W |
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q | 1530 | 30.9 | 25.3 | 16.1 | 40W |
AMD Radeon R7 370 | 1478 | 38.7 | 24.9 | 21.8 | 110W |
NVIDIA GeForce GTX 770M | 1411 | 30.8 | 22.4 | 18.5 | 75W |
AMD Radeon R7 265 | 1106 | 34.7 | 22.4 | 19 | 150W |
NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost | 959 | 36.2 | 26.3 | 12.6 | 110W |
※参考にしたサイト
※関連記事
コメント
コメント一覧 (4件)
[…] グラボの性能比較表についてはこちらの記事で確認できます。 […]
[…] 【2020年8月版】GPU性能スコア比較表|144・240fpsが安定するグラボは? […]
[…] ※参考:【2020年9月版】GPU性能スコア比較表|144・240fpsが安定するグラボは? […]
[…] ※GPUの性能比較についてはこちらの記事で紹介しています […]